Taktik Balistik Füzeler Ve Modellemesi
| dc.contributor.advisor | Soysal, Ataç | |
| dc.contributor.author | Gümüş, Serhat | |
| dc.contributor.department | Strateji Geliştirme | |
| dc.contributor.department | Strategy Development | |
| dc.date | 2001 | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-15T18:00:17Z | |
| dc.date.available | 2015-12-15T18:00:17Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu Taktik Balistik Füze tehdidi ve bu tehdide nasıl karşılık verileceği, stratejik kararlılık ve yöneylem araştırmasının füzelerle ilgili uygulamaları temel tanımlardan başlanarak incelenmiştir. Tehdidin, saldırı ve savunma sistemlerinin kantitatif olarak tayin edilmesi için kullanılan yöntemler mevcut olmakla birlikte yöntemin gerektirdiği parametrelere hesaplamalardan çok, tecrübeye dayalı değer ataması yapılması gerekmektedir. Bu da çalışmada incelenen matematiksel modeller ve yöneylem araştırması uygulamalarının kullanım alanını ve etkinliğini oldukça azaltmaktadır. Çalışma göstermiştir ki, karar vericilerin kararlarını daha sağlıklı verebilmeleri için kullandıkları yöntemlerinin etkili olabilmesi ancak çalışılan konu ile ilgili tecrübeye ve modelde kullanılan parametrelerin gerçeğe uygun tanımlanmasına bağlıdır. | |
| dc.description.abstract | In this study starting with basic definitions subjects of Tactical Ballistic Missile Threat on Turkey, antiballistic missile defence, strategic stability and operational reasearch applications on missiles are analyzed. There are some quantitive methods to analyze threat, atack and defense systems but these are based on experience rather than calculation to assign values to parameters which are required by the methods. This makes analyzed mathematical methods and operational reasearch applications in this study less effective. This study implies that it is possible for decision makers to make better decisions by means of using the methods effectively only if they are experienced and parameters are defined properly. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/11456 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science And Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Füze | |
| dc.subject | Tehdit | |
| dc.subject | Askeri Yöneylem Araştırması | |
| dc.subject | Matematiksel Modelleme | |
| dc.subject | Missile | |
| dc.subject | Threat | |
| dc.subject | Military Operational Research | |
| dc.subject | Mathematical Modelling | |
| dc.title | Taktik Balistik Füzeler Ve Modellemesi | |
| dc.title.alternative | Tactical Ballistic Missiles And Modelling | |
| dc.type | Master Thesis |
