Yıldız Kopolimerlerin Atom Transfer Ve Kararlı Serbest Radikal Polimerizasyonu Ve Halka Açılması Polimerizasyonu İle Sentezi
| dc.contributor.advisor | Tunca, Ümit | |
| dc.contributor.author | Özyürek, Zeynep | |
| dc.contributor.department | Kimyagerlik | |
| dc.contributor.department | Chemistry | |
| dc.date | 2004 | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-03T12:48:06Z | |
| dc.date.available | 2015-12-03T12:48:06Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 | |
| dc.description.abstract | İlk olarak üç fonksiyonlu başlatıcı 2- fenil-2-[2,2,6,6-tetrametil piperidinil)oksi]etil-3-[(2-bromo-2-metil propanoil)oksi)-2-(hidroksi metil)-2-metil propanoat altı basamakta sentezlenmiştir. Başlatıcının –OH fonksiyonalitesi ε-kaprplaktonun yaşayan karakterli halka açılmaso polimerizasyonunda kullanılmıştır. 115 0C’de SnOct2 katalizi kullanılarak (PDI<1.1) düşük molekül ağırlığı dağılımına sahip kontrollü moleküler ağırlıklı ve –OH son gruplu polimerler elde edilmiştir. Tempo fonksiyonalitesi içeren PCL stirenin radikalik olarak polimerleştirilmesinde makrobaşlatıcı olarak kullanılır. Bu reaksiyon poli(CL-b-St) dibloğu vermek üzere 125 0C’de gerçekleştirilir. Son olarak elde edilen diblok kopolimer , CuBr/PMDETA katalizi kullanılarak t-BA’ın ATRP’ da makrobaşlatıcı olarak kullanılır. Reaksiyon 100 0C’de gerçekleştirilmiştir veABC tipli poli(CL-b-St-b-tBA) miktoarm yıldız polimerleri düşük molekül ağırlığında (PDI<1.45) ve kontrollü molekül ağırlığında ROP-SFRP-ATRP sırası izlenerek sentezlenmiştir. Yeni elde edilen polimerler 1H-NMR ve jel geçirgenlik kromatografisiyle (GPC) karakterize edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | First of all a tri functional initiator 2- phenyl -2-[2,2,6,6-tetramethyl piperidinyl)oxy]ethyl-3-[(2-bromo-2-methyl propanoyl)oxy)-2-(hydroxy methyl)-2-methyl propanoate in a six-step reaction sequence. A hydroxyl functional core was used as an initiator for the “living” ring opening polymerization (ROP) of ε-caprolactone producing a hydroxyl terminatedpoolymer with controlled molecular weight and narrow polydispersity (PDI<1.1) using SnOct2 catalyst in bulk at 115 0C. Tempo-supported PCL behaved as a polymaric counter radical for the radival polymerization of styren , giving poly(CL-b-St) in quantitative efficiency in bulk at 125 0C. Finallly this obtained diblock copolymer used as a macroinitiator for ATRP of t-BA using CuBr/PMDETA as a catalyst at 100 0C to afford ABC type poly(CL-b-St-b-t-BA) mictoarm star polymers with controlled molecular weight and low polydispesity (Mw/Mn<1.45) via ROP-SFRP-ATRP sequence. The new polymers were characterized by 1H-NMR and gel permetion choromatography (GPC). | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/10966 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission | |
| dc.subject | ATRP | |
| dc.subject | SFRP | |
| dc.subject | ROP | |
| dc.subject | Yıldız Polimer | |
| dc.subject | ATRP | |
| dc.subject | SFRP | |
| dc.subject | ROP | |
| dc.subject | Star Polymers | |
| dc.title | Yıldız Kopolimerlerin Atom Transfer Ve Kararlı Serbest Radikal Polimerizasyonu Ve Halka Açılması Polimerizasyonu İle Sentezi | |
| dc.title.alternative | Synthesis Of Star Copolymers Via Atom Transfer, Stable Free Radical Polimerization And Ring Opening Polimerization | |
| dc.type | Master Thesis |
