Küçük Hidroelektrik Santral Tasarımı İçin Debi Süreklilik Eğrisine Olasılıkçı Yaklaşım
| dc.contributor.advisor | Önöz, Bihrat | |
| dc.contributor.author | Birinci, Volkan | |
| dc.contributor.department | Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Hydraulics and Water Resources Engineerin | |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2010-06-12 | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-15T13:41:29Z | |
| dc.date.available | 2015-07-15T13:41:29Z | |
| dc.date.issued | 2010-06-16 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 | |
| dc.description.abstract | Hidroelektrik enerji üretimi iklime ve yağış-akış miktarına bağlı olarak artabilmekte veya azalabilmektedir. Bununla birlikte, bu artışın ya da azalışın yağışlı, ortalama veya kurak mevsimlerde ne kadar değişken olabileceği hidroelektrik santral tasarımı yapılırken göz önünde bulundurulmayan bir durumdur. Halbuki böyle bir yaklaşım güvenilir enerjinin öngörülmesinde oldukça önemli bir etkendir ve özel sektör bu güvenilir enerji üretimi üzerinden sekonder enerjiye göre oldukça fazla bir kar elde etmektedir. Bu yaklaşımın yapılabilmesi için ise öncelikle debi süreklilik eğrisinin iyi incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada debi süreklilik eğrisine parametrik ve parametrik olmayan olasılıkçı yaklaşımlarda bulunularak yağışlı dönem, ortalama dönem ve kurak dönem debi süreklilik eğrileri bulunmuştur. Ayrıca kabul edilen net düşü yüksekliğine göre türbin seçimi yapılarak iki farklı olasılıkçı yaklaşımla elde edilen debi süreklilik eğrileri ile enerji üretimi yapılmıştır. Üretilen enerji miktarları ve türbin maliyetleri birbirleri ile ve tarihi debi süreklilik eğrisi ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır. | |
| dc.description.abstract | Hydroelectric energy production may vary depending on the climate and rainfall-runoff characteristics of the area. However, how much variance may occur during wet, average and dry seasons is generally not considered in designing hydroelectric power plants. In fact, this approach is a very important factor for prediction of the firm energy, and if a comparison is made, private sector makes much more profit by the production of the firm energy than the production of seconder energy. In order to achieve this probabilistic approach, first of all, the flow duration curve of the zone must be well examined. In this study, the flow duration curves of wet, average and dry seasons are plotted by parametric and nonparametric approaches to the flow duration curve. Also, turbine selection is made according to the net height of fall and the energy production is calculated with the flow duration curves which are obtained by two different probabilistic approaches mentioned above. The energy amounts and turbine costs, which are obtained by probabilistic approaches, are compared with each other and the energy amounts and turbine costs which are obtained by the historical flow duration curve. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/7957 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Debi Süreklilik Eğrisi | |
| dc.subject | Olasılıkçı Yaklaşım | |
| dc.subject | Türbin | |
| dc.subject | Flow Duration Curve | |
| dc.subject | Probabilistic Approach | |
| dc.subject | Turbine | |
| dc.title | Küçük Hidroelektrik Santral Tasarımı İçin Debi Süreklilik Eğrisine Olasılıkçı Yaklaşım | |
| dc.title.alternative | A Probabilistic Approach To Flow Duration Curves For Small Hydropower Plant Design | |
| dc.type | Master Thesis |
