Orta Marmara Havzası’nın Aktif Tektonik Yapısının Deniz Jeofiziği Akustik Yöntemleriyle Araştırılması
| dc.contributor.advisor | Demirbağ, Emin | |
| dc.contributor.author | Düşünür, Doğa | |
| dc.contributor.department | Jeofizik Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Geophysical Engineering | |
| dc.date | 2004 | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-18T13:05:17Z | |
| dc.date.available | 2015-05-18T13:05:17Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 | |
| dc.description.abstract | Bu tez kapsamında, Türkiye’nin en önemli aktif fay zonlarından birini oluşturan Kuzey Anadolu Fay (KAF) zonunun Orta Marmara Havzası içerisindeki detaylarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla farklı derinliklerden bilgi içeren çeşitli batimetrik ve sismik veri grupları bir araya getirilmiştir. Bir araya getirilen veri gruplarının işlenip yorumlanmasıyla belirlenen fayların deniz tabanı batimetri haritasına işlenmesinin ardından Orta Marmara Havzası’na ait fay haritası elde edilmiştir. Havzanın ortasında yer alan ve her iki yamacıda deniz tabanında yer yer aşmalı faylarla sınırlandırılmış olan çöküntü alanı Orta Marmara Havza’sı içerisinde görülen en belirgin ve aktif sistemi oluşturmaktadır. Tüm bu güncel sistem içerisinde çalışan yapılar değerlendirildiğinde, havzanın merkezinde yeralan çöküntü alanı, doğrultu atımlı tektonizmanın morfolojik izidir. Havza içinde aktif olarak gözlenen fayların tamamı, doğrultu atımlı sistemlerde izlenen faylarla iyi bir uyum içerisindedir. | |
| dc.description.abstract | The details of the North Anatolian Fault Zone (NAFZ) were investigated in the Central Marmara Basin in this thesis. Bathymetric and seismic data sets with different resolution and depth penetration were compiled, processed and interpreted all together and active faults of the Central Marmara Basin were mapped. A depression zone in the middle of the Central Marmara Basin is deliniated by en-echelon active faults in the north and south and this depression zone constitute the most active and significant tectonic feature of the area. When all these active structures are considered, it is seen that the central depression zone in the middle of the Central Marmara Basin is a morphological responce of the strike-slip tectonism occuring in the Marmara Sea. Active faults observed in the Central Marmara Basin are consistent with the faults that can be seen in strike-slip zones as modeled in the literature. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/2092 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Kuzey Anadolu Fayı | |
| dc.subject | Marmara Denizi | |
| dc.subject | sismik | |
| dc.subject | North Anatolian Fault | |
| dc.subject | Sea of Marmara | |
| dc.subject | seismic. | |
| dc.title | Orta Marmara Havzası’nın Aktif Tektonik Yapısının Deniz Jeofiziği Akustik Yöntemleriyle Araştırılması | |
| dc.title.alternative | Investigation Of The Active Tectonism In The Central Marmara Basin By Acoustical Means | |
| dc.type | Master Thesis |
