Pmma-ppp Ve Ps-ppp Blok Kopolimerlerindeki Moleküler Organizasyonların Malzemenin Morfolojik, Optik, Elektronik Ve Mekanik Özelliklere Olan Etkisi
| dc.contributor.advisor | Yurtsever, Mine | |
| dc.contributor.author | Karaş, Güneş | |
| dc.contributor.department | Polimer Bilim ve Teknolojisi | |
| dc.contributor.department | Polymer Science and Technology | |
| dc.date | 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2009-02-26 | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-16T12:15:00Z | |
| dc.date.available | 2015-06-16T12:15:00Z | |
| dc.date.issued | 2009-02-27 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 | |
| dc.description.abstract | Önemli bir iletken polimer olan PPP’nin PS ve PMMA ile oluşturduğu diblok kopolimerler teorik yöntemlerle incelenmiştir. Deneysel olarak sentezlenmiş, farklı özellikler gösterdiği bilinen ancak özellikleri kontrol eden etkileşimlerin ne olduğunun açıklanamadığı bu poli-para-fenilen bazlı diblok kopolimerlerinin deneyleri tamamlayıcı, deneycilerin sorularına cevap verecek noktaları aydınlatıcı ve mekanizmayı açıklayıcı teorik hesapları ve bilgisayar simülasyonları yapılmıştır. PPP-PS ve PPP-PMMA kopolimerlerinde uyumun ya da uyumsuzluğun derecesi karışma enerjileri ve Flory-Huggins χ parametresi istatistiksel mekanik yöntemlerle hesaplanmıştır. Bu hesaplamalarda kullanılan monomerler ve oligomerler kuantum mekaniksel olarak optimize edilmiş, elektronik özellikleri ve atomik yükleri belirlenmiştir. Bu etkileşim parametreleri mezo boyutta simülasyonların yapıldığı DPD giriş değerlerinin hazırlanmasında kullanılmıştır. Sonuçta elde edilen çeşitli morfolojiler deneysel AFM morfolojileri ile karşılaştırılmıştır. Bunun yanında periyodik amorf kopolimer hücreleri hazırlanarak NVT topluluğunda simülasyonlar yapılarak elde edilen yapılar deneysel yapılarla karşılaştırılmıştır. Özet olarak, PPP’nin diblok kopolimerleri teorik yöntemler kullanılarak incelenmiş, moleküler dinamik ve mezo boyutta yöntemlerle belirlenen morfolojiler deneysel AFM resimlerinin açıklanmasında kullanılmıştır. | |
| dc.description.abstract | Poly(para-phenylene)s (PPP) are important members of the conducting polymers. PPP–PMMA and PPP-PS diblock copolymers are modelled and electronic, optical, structural and morphological properties have been studied by quantum mechanical, molecular dynamics and mesoscale dynamics simulation methods. Oligomers have been modelled according to the experimental results. Geometry optimizations and atomic charges of the monomers were carried out quantum mechanically. The mixing energies and the interaction parameters between the monomers of diblock copolymers are calculated by statistical mechanical methods cooperated with extended Flory-Huggins equation. These parameters were then used to prepare input parameters for the Dissipative Particle Dynamics (DPD) simulations which are also called as mesoscale (coarse grained) simulations. We showed that the experimentally observed phase separations between side chains were due to increasing mixing energy as a result of polarity mismatch between counterparts. In addition, amorphous cell models are used to simulate polymer diblocks in NVT ensemble. The theoretical structures of the studied systems were then compared to the experimental results. In summary, the molecular organizations of PPP diblock copolymers were studied by means of the theoretical tools. Experimental morphologies determined by AFM photographs in the microscopic scale were enlightened by mesoscale simulations combined with the molecular dynamics simulations. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/5660 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Blok kopolimerler | |
| dc.subject | moleküler dinamik | |
| dc.subject | konjuge polimerler. | |
| dc.subject | Block copolymers | |
| dc.subject | molecular dynamics | |
| dc.subject | conjugated polymers. | |
| dc.title | Pmma-ppp Ve Ps-ppp Blok Kopolimerlerindeki Moleküler Organizasyonların Malzemenin Morfolojik, Optik, Elektronik Ve Mekanik Özelliklere Olan Etkisi | |
| dc.title.alternative | The Effect Of Molecular Organizations Of Pmma-ppp And Ps-ppp Block Copolymers On The Morphology And On The Optical, Electronic And Mechanical Properties | |
| dc.type | Master Thesis |
