Gözenekli Titanyum Oksinitrür Yapıların Anodik Oksidasyon Yolu İle Üretilmesi Ve Karakterizasyonu
| dc.contributor.advisor | Ürgen, Prof, Dr, Mustafa | |
| dc.contributor.author | Demirel, Alper | |
| dc.contributor.department | Malzeme Mühendisliği YL. | |
| dc.contributor.department | Materials Engineering MSc. | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2008-12-31 | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-17T12:47:51Z | |
| dc.date.available | 2015-09-17T12:47:51Z | |
| dc.date.issued | 2009-01-02 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Katodik Ark FBB yöntemi ile TiN kaplanan numunelerin anodik oksidasyonu ile geniş yüzey alanına sahip, nanotüp yapısında ve gün ışığında yüksek fotoaktivite gösteren titanyum oksinitürlerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla TiN kaplı numuneler, 10 – 80 V aralığında değişen potansiyel değerlerinde, etilen glikol (ağ. % 0,3 NH4F, % 2 H2O) çözeltisi içerisinde anodize edilmiştir. Anodize edilmiş numunelerin karakterizasyonu FE-SEM, XRD ve mikro-Raman spektroskopisi ile yapılmıştır. Numune yüzeyindeki oksijen ve azota ait derinlik profilini görmek için GD-OES (Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy) yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca filmlerin optik absorbans özellikleri UV-Vis. spektoskopisiyle belirlenmiştir. | |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to obtain titanium oxynitride nanotube films having high surface area and good photoactivity properties in the visible region. For this purpose, samples were coated with TiN by Catodic Arc PVD method and then anodized in ethylene glycol (% 0,3 wt. NH4F, % 2 H2O) solution at different potential values between 10 – 80 V. The characterization of the anodized samples was performed by FE-SEM, XRD and micro-Raman spectroscopy. GD-OES (Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy) was used to see the profile of depth belongs to oxygen and nitrogen on the surface of samples. Furthermore the absorption properties of the films were determined with UV-Vis spectroscopy. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/9409 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Titanyum Oksinitrür | |
| dc.subject | Nanotüp | |
| dc.subject | Anodizasyon | |
| dc.subject | Titanium Oxynitride | |
| dc.subject | Nanotube | |
| dc.subject | Anodization | |
| dc.title | Gözenekli Titanyum Oksinitrür Yapıların Anodik Oksidasyon Yolu İle Üretilmesi Ve Karakterizasyonu | |
| dc.title.alternative | Anodic Oxidation And Characterization Of Porous Titanium Oxynitride Structures | |
| dc.type | Master Thesis |
