Vanadyum Oksit Ve Katkılı Vanadyum Oksit İnce Filmlerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu
| dc.contributor.advisor | Tepehan, Galip G. | |
| dc.contributor.author | Türhan, İbrahim | |
| dc.contributor.department | Fizik Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Physics Engineering | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2009-02-04 | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-09T11:50:55Z | |
| dc.date.available | 2015-07-09T11:50:55Z | |
| dc.date.issued | 2009-02-05 | |
| dc.description | Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 | |
| dc.description | Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, elektrokromik cihaz yapımında kullanılacak vanadyum tabanlı elektrokromik aktif tabak üretilmiş ve karakterize edilmiştir. Elektrokromik cihaz, uçlarına uygulanan potansiyel ile optik geçirgenliğini değiştiren, uygulanan potansiyel in yönü ters çevrildiğinde tekrar eski optik geçirgenliğine kavuşan cihazlardır. Vanadyum ve katkılı vanadyum oksit ince filmler sol-jel yöntemi ile hazırlanmıştır. Titanyum, tantalyum, zirkonyum ve tungsten ile katkılanmış vanadyum oksit filmler hazırlanmış, katkı türlerinin ve oranlarının hazırlanan ince film elektrokromik aktif tabakaların elektrokimyasal, yapısal ve optik özelliklerine etkisi incelenmiştir. Uygun bir elektrokromik film yapımı için gereken özellikler belirlenmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this study, we prepared and characterized vanadium based electrochromic active layer which are used to produce electrochromic device. An electrochromic device changes it optical transmittance when an external potential is applied to its terminal. When the potential is reversed it recovers its initial transmittance. Vanadium and mixed vanadium oxide thin films are prepared by sol-gel method. Titanium, tantalum, zirconium and tungsten mixed vanadium oxide films have been prepared, the effect of mixture type and portion of the vanadium oxide electrochromic active layer on the electrochromic, structural and optical properties have been investigated. The parameters for producing an optimized electrochromic film are stated. | |
| dc.description.degree | Doktora | |
| dc.description.degree | PhD | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/7178 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | elektrokromik | |
| dc.subject | ince film | |
| dc.subject | sol-jel | |
| dc.subject | vanadyum oksit | |
| dc.subject | tungsten oksit | |
| dc.subject | titanyum oksit | |
| dc.subject | tantalum oksit | |
| dc.subject | zirkonyum oksit | |
| dc.subject | electrochromic | |
| dc.subject | thin film | |
| dc.subject | sol-gel | |
| dc.subject | vanadium oxide | |
| dc.subject | tungsten oxide | |
| dc.subject | titanium oxide | |
| dc.subject | tantalum oxide | |
| dc.subject | zirconium oxide | |
| dc.title | Vanadyum Oksit Ve Katkılı Vanadyum Oksit İnce Filmlerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu | |
| dc.title.alternative | Preparation And Characterization Of Vanadium Oxide And Mixed Vanadium Oxide Thin Films | |
| dc.type | Doctoral Thesis |
