Ekstrüzyon Tekniğinin Çimento Esaslı Malzemelerde Uygulanması
| dc.contributor.advisor | Pekmezci, Bekir Yılmaz | |
| dc.contributor.author | Sancak, Aydın | |
| dc.contributor.department | Yapı Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Structural Engineering | |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2010-02-19 | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-03T11:27:02Z | |
| dc.date.available | 2015-07-03T11:27:02Z | |
| dc.date.issued | 2010-03-04 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, çimento esaslı malzemeler ekstrüzyon tekniği kullanılarak üretilmiştir. Çalışmanın amacı, taze haldeki çimento esaslı malzemelerde yüksek stabilite elde edilmesi ve sertleşmiş haldeki mekanik özelliklerin araştırılmasıdır. Bu tez kapsamında, süperakışkanlaştırıcı ve kıvam düzenleyici katkıların ve polipropilen liflerin varlığı ve oranlarının, ekstrüde malzemelerin stabilite ve mekanik özellikleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda; çimento esaslı ekstrüde malzemelerin taze haldeki dayanımları arttıkça şekil stabilite faktörünün arttığı belirlenmiştir. Kıvam düzenleyici oranı arttıkça şekil stabilite faktörünün, eğilme dayanımının ve kırılma enerjsinin arttığı, süperakışkanlaştırıcı oranı arttıkça şekil stabilite faktörünün azaldığı, eğilme dayanımında, basınç dayanımında ve kırılma enerjisinde önemli bir değişim olmadığı, polipropilen lif oranı arttıkça şekil stabilite faktörünün azaldığı, eğilme dayanımının ve kırılma enerjisinin arttığı fakat basınç dayanımında önemli bir değişim olmadığı belirlenmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this study, cement-based materials were produced by the extrusion technique. Aim of the study is to obtain high stability of extruded fresh material and to investigate mechanical properties of in hardened state. Within the scope of this thesis, the effect of the presence and ratio of super plasticizers, consistency modifying agent additives and polypropylene fibers on the stability and mechanical properties of extruded materials were experimentally investigated. The main results of the experimental study can be drawn as follows; it is obtained that the stability factor increases with increase in green strength. The stability factor, flexural strength and fracture energy increases but the compressive strength does not show a significant difference with increase of consistency modifiying agent ratio. The stability factor decreases but the flexural strength, fracture energy and compressive strength do not show a significant differences with increase of super plasticizers ratio. The stability factor decreases, flexural strength and fracture energy increases but the compressive strength does not show a significant difference with increase of polypropylene fibers ratio. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/6500 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | ekstrüzyon | |
| dc.subject | çimento | |
| dc.subject | çimento esaslı malzemeler | |
| dc.subject | extrusion | |
| dc.subject | cement | |
| dc.subject | cement-based materials | |
| dc.title | Ekstrüzyon Tekniğinin Çimento Esaslı Malzemelerde Uygulanması | |
| dc.title.alternative | The Application Of Extrusion Technique To Cement-based Materials | |
| dc.type | Master Thesis |
