İstanbul Yağışlarının Gidişler Analizi
| dc.contributor.advisor | Önöz, Bihrat | |
| dc.contributor.author | Cangel, Tuğba | |
| dc.contributor.department | Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Hydraulics and Water Resources Engineerin | |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2010-02-09 | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-15T13:41:28Z | |
| dc.date.available | 2015-07-15T13:41:28Z | |
| dc.date.issued | 2010-02-09 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, İstanbul’da bulunan 8 adet Devlet Meteoroloji İşlerine ait yağış ölçüm istasyonu aylık ve yıllık verileri kullanılarak, Gidişler (Runs) Analizi yapılmış, çeşitli ölçüm dönemleri için, negatif gidiş uzunlukları (kurak dönem uzunlukları), negatif gidiş toplamları (eksik yağış toplamları) ve negatif gidiş şiddetleri, iki ayrı kesim seviyesi (q=0.3 ve q=0.5) için belirlenmiştir. İlk olarak her istasyona ait aylık veriler q=0.5 (medyan) ve q=0.3 seviyelerinden kesilerek, gidişler analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, her iki kesim seviyesi için de, gidiş uzunluğu, gidiş toplamı, gidiş şiddeti değerleri hesaplanmıştır. Ardından hesaplanan değerlere ait, ortalama, standart sapma, korelasyon katsayıları değerleri hesaplanarak elde edilen sonuçların geçmişte yapılmış olan çalışmalarda elde edilen değer aralıklarında olup olmadıkları kontrol edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this study, using the monthly and annual rainfall data observed at 8 rainfall observation station of Meteorology, negative run lengths (dry term lengths), negative run sums (total rainfall needed) and run intensities are found out for two thershold levels (q=0.3 and q=0.5). Run analysis is applied for the thershold levels. Run lengths, run sums and run intensities are obtained for thershold levels. Mean, standard deviation of the calculated data and the correlation coeffifient between run sum-run length and between run length-run intensity are obtained. The correlation coefficients are compared with the studies maden pastly. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/7952 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | gidiş analizi | |
| dc.subject | gidiş uzunluğu | |
| dc.subject | gidiş toplamı | |
| dc.subject | korelasyon | |
| dc.subject | yağış | |
| dc.subject | kuraklık | |
| dc.subject | kurak dönem uzunluğu | |
| dc.subject | run analysis | |
| dc.subject | run sum | |
| dc.subject | run length | |
| dc.subject | run intensity | |
| dc.subject | correlation | |
| dc.subject | drought | |
| dc.subject | drought period | |
| dc.title | İstanbul Yağışlarının Gidişler Analizi | |
| dc.title.alternative | Run Analysis Of Istanbul S Rainfall | |
| dc.type | Master Thesis |
