Sertleşen Betonda Çatlak Riskinin Simülasyonu
| dc.contributor.advisor | Taşdemir, Mehmet Ali | |
| dc.contributor.author | Demirel, Ceylan | |
| dc.contributor.department | Yapı Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Structural Engineering | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2008-11-25 | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-03T11:29:25Z | |
| dc.date.available | 2015-07-03T11:29:25Z | |
| dc.date.issued | 2009-01-08 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, betonda karşılaştığımız en büyük problemlerden biri olan dürabilitenin olumsuz etkilenmesine neden olan çatlakların risk analizleri, simülasyon programı kullanılarak yapılmıştır. Çatlak risk analizi yapılırken, beton sıcaklığındaki değişim ve nedenleri incelenmiştir. Bu nedenler, beton özellikleri, çevre ve kür koşullarının etkileri ile açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan analizlerin sonunda beton sıcaklığının artışına ısıl iletkenliğin ve ısı gelişiminin etkileri gözlenmiştir. Betondaki çatlak riskinin değişimlerinde ise aktivasyon enerjisinin, ısı gelişiminin, elastisite modülünün ve ısıl genleşmenin etkilerinin olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada, betonda karşılaştığımız en büyük problemlerden biri olan dürabilitenin olumsuz etkilenmesine neden olan çatlakların risk analizleri, simülasyon programı kullanılarak yapılmıştır. Çatlak risk analizi yapılırken, beton sıcaklığındaki değişim ve nedenleri incelenmiştir. Bu nedenler, beton özellikleri, çevre ve kür koşullarının etkileri ile açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan analizlerin sonunda beton sıcaklığının artışına ısıl iletkenliğin ve ısı gelişiminin etkileri gözlenmiştir. Betondaki çatlak riskinin değişimlerinde ise aktivasyon enerjisinin, ısı gelişiminin, elastisite modülünün ve ısıl genleşmenin etkilerinin olduğu gözlenmiştir. | |
| dc.description.abstract | Durability is the most important problem for the concrete. In this work, crack risk was analysed which is the most effective factor for the durability and a simulation programme was used to analyse the crack risk. When the crack risk is analysed, difference of concrete temperature and cause of difference was inspected. All of the causes are explained with concrete properties and boundary conditions. In conclusion, end of the analyses thermal conductivity and heat development are effective for the concrete temperature difference. At the same time, elastisite modulu, thermal expansion, heat development and activation energy are the effective for the change of crack risk. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/6778 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | DÜrabilite | |
| dc.subject | Isıl İletkenlik | |
| dc.subject | Isı Gelişimi | |
| dc.subject | Aktivasyon Enerjisi | |
| dc.subject | Isıl | |
| dc.subject | Durability | |
| dc.subject | Thermal Conductivity | |
| dc.subject | Heat Development | |
| dc.subject | Activation Energy | |
| dc.subject | Thermal Expansion | |
| dc.title | Sertleşen Betonda Çatlak Riskinin Simülasyonu | |
| dc.title.alternative | The Crack Risk Simulation Of Haedening Concrete | |
| dc.type | Master Thesis |
