Uv İle Kürlenmiş Akrilat Oligomerlerinin Enzimatik Biyobozunurluğunun İncelenmesi
Uv İle Kürlenmiş Akrilat Oligomerlerinin Enzimatik Biyobozunurluğunun İncelenmesi
dc.contributor.advisor | Güvenilir, Yüksel | tr_TR |
dc.contributor.author | Aktürk, Ayşen | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 404893 | tr_TR |
dc.contributor.department | Kimya Mühendisliği | tr_TR |
dc.contributor.department | Chemical Engineering | en_US |
dc.date | 2011 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2011-07-01 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2015-05-21T13:50:03Z | |
dc.date.available | 2015-05-21T13:50:03Z | |
dc.date.issued | 2011-07-05 | tr_TR |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 | tr_TR |
dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 | en_US |
dc.description.abstract | Her gün kullanılmakta olan sentetik polimerlerin yapısına oligomer katılması ile polimerin biyobozunurluğunu değiştirebilmektedir. UV ile kürlenen reçineler kaplama endüstrisi, grafik sanatları ve mikroelektronik gibi pek çok alanda kullanılırlar. UV ile kürlenen sistemler kürlenmiş filmin özelliklerini belirleyen oligomerleri ve ko-monomerleri içerirler. Hiper dallanmış polimerler UV ile kürlenen sistemlerde oligomer olarak kullanılmaktadırlar. Sunulan tez çalışmasında UV ile kürlenen akrilat oligomerlerinin yapısına hiper dallanmış poliester akrilat oligomerlerinin eklenmesinin biyobozunurluk üzerindeki etkisi Fourier Kızılötesi Dönüşüm Spektroskopisi (FTIR), Diferansiyel Termogravimetri (DTG) ve Diferansiyel Tarama Kalorimetresi (DSC) eğrileri ile izlenmiştir ve biyobozundurma çalışmalarında kullanılan polimerlerin enzimatik etkilere karşı dayanıklılığı saptanmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | Synthetic polymers are used in daily life for many applications and their biodegrability can change by means of adding oligomers to their chemical structure. UV curable resins are being used in various applications mainly in the coatings industry, graphic arts and microelectronics. UV curable composition contains oligomers and co-monomers, which determine the properties of cured films. Hyperbranched polymers have been considered for use as oligomers in radiation curable systems. The enzymatic degradation of these polymers has been monitored by means of Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Differential Thermogravimetry (DTG) and Differential Scanning Calorimetry (DSC). The enzyms’ effects on the polymers used in biodegradation study were investigated. | en_US |
dc.description.degree | Yüksek Lisans | tr_TR |
dc.description.degree | M.Sc. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/2588 | |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.publisher | Institute of Science and Technology | en_US |
dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | tr_TR |
dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | en_US |
dc.subject | Akrilat polimerler | tr_TR |
dc.subject | Biyobozunma | tr_TR |
dc.subject | Enzimler | tr_TR |
dc.subject | Acrylated polymers | en_US |
dc.subject | Biodegradation | en_US |
dc.subject | Enzymes | en_US |
dc.title | Uv İle Kürlenmiş Akrilat Oligomerlerinin Enzimatik Biyobozunurluğunun İncelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Enzymatic Biodegradation Study Of Uv Cured Acrylate Oligomers | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1