Süreç İyileştirmede Bilgi Yönetimi Uygulamalarının Kullanılması Üzerine Bir Vaka Analizi
Süreç İyileştirmede Bilgi Yönetimi Uygulamalarının Kullanılması Üzerine Bir Vaka Analizi
dc.contributor.advisor | Çebi, Ferhan | tr_TR |
dc.contributor.author | Aydın, Onur Feray | tr_TR |
dc.contributor.department | İşletme Mühendisliği | tr_TR |
dc.contributor.department | Management Engineering | en_US |
dc.date | 2007 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T07:00:11Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T07:00:11Z | |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 | tr_TR |
dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın ana konusu süreç iyileştirme faaliyetlerinde bilgi yönetimi uygulamalarından faydalanılması olarak belirlenmiştir. Teknolojik ve uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görülen bilgi yönetimi uygulamalarına yüksek bütçeler ayrılmakta, buna karşın başarısının ölçülmesinde güçlük yaşanmaktadır. Bu güçlüğün yanı sıra bankacılık sektöründe uygulamaların ön-ofis ve arka-ofis çalışanları açısından uyumlu olması konusunda da güçlük yaşanmaktadır. Bu doğrultuda bilgi yönetimi uygulama örneklerinin çok yoğun yaşandığı bankacılık sektöründe bir uygulama çalışması yürütülerek, bankacılık sektöründe bilgi yönetimi uygulamalarının durumunu değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında bilgi yönetimi uygulamalarından elde edilen faydalar, bilgi yönetimi uygulamalarında karşılaşılan güçlükler, bilgi yönetimi uygulamalarının başarısında etkili olacak kritik başarı faktörleri tespit edilmiş ve bir bilgi yönetimi aracının performansı çalışan, organizasyonel, iş/süreç, pazar ve bilgi yönetimi performansı kriterleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda bilgi yönetiminden elde edilen faydalara katılım ve bilgi yönetimi aracının performansı açısından ön-ofis ve arka-ofis çalışanları arasında farklılık olduğu görülmüştür. Bu sonucun bilgi yönetimi uygulamalarından planlanan ve arzu edilen başarının sağlanabilmesini sekteye uğratacağı düşünülmektedir. | tr_TR |
dc.description.abstract | The main objective of this study is to derive benefit from knowledge management applications in process improvement activities. Knowledge management is seen as a technological and long-term investment tool and significant amount from the budget is allocated for it, however assessing its’ success presents difficulties. Additionally, besides this obstacle, in banking sector, the consistency of the applications for front-office and back-office raises difficulties. In this study, it is aimed to investigate the position of knowledge management applications in banking sector in which the knowledge management applications are used exceedingly. Within the context of research, the benefits, the difficulties and the critical success factors of knowledge management were investigated and the performance of one of the knowledge management tool was evaluated in terms of employee, organizational, work/process, market and knowledge management performance criteria.The results show that there is a significant difference between front-office and back-office employees in terms of attending the benefits of knowledge management and the performance of knowledge management tool. It is expected that this issue will interrupt the success of knowledge management applications which is planned and desired. | en_US |
dc.description.degree | Yüksek Lisans | tr_TR |
dc.description.degree | M.Sc. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/2053 | |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.publisher | Institute of Science and Technology | en_US |
dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | tr_TR |
dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | en_US |
dc.subject | Süreç Yönetimi | tr_TR |
dc.subject | Süreç İyileştirme | tr_TR |
dc.subject | Bilgi Yönetimi | tr_TR |
dc.subject | Process Management | en_US |
dc.subject | Process Improvement | en_US |
dc.subject | Knowledge Management | en_US |
dc.title | Süreç İyileştirmede Bilgi Yönetimi Uygulamalarının Kullanılması Üzerine Bir Vaka Analizi | tr_TR |
dc.title.alternative | Knowledge Management Applications In Process Improvement:a Case Study | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | Tez | tr_TR |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1