Doğal Gaz Yakılan Bir Ocakta Katı Yüzeyin Emisyon Ve Verim Üzerine Etkisi
Doğal Gaz Yakılan Bir Ocakta Katı Yüzeyin Emisyon Ve Verim Üzerine Etkisi
dc.contributor.advisor | Böke, Erhan | tr_TR |
dc.contributor.author | Uğurluoğlu, Emre | tr_TR |
dc.contributor.department | Isı Akışkan | tr_TR |
dc.contributor.department | Head and Fluids | en_US |
dc.date | 2007 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2015-05-15T07:32:17Z | |
dc.date.available | 2015-05-15T07:32:17Z | |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 | tr_TR |
dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, kazan yanma odasına yerleştirilen dolgu malzemelerinin ısıl verim, azotoksit ve karbonmonoksit emisyonlarına etkisi deneysel ve nümerik olarak incelenmiştir. Dolgu malzemeleri kovan ve kanatlardır. Deneysel çalışmada, 116 kW kapasiteli TS EN 676 standardına uygun kazan kullanılmıştır. Bu çalışmada ocak boyu, kazan ısıl kapasitesi, hava yakıt oranı, kovan boyutu ve kanat sayısı parametre olarak seçilmiştir. Nümerik çözümlerde FLUENT programı kullanılmıştır. Nümerik ve deneysel verilerin karşılaştırması yapılarak sonuçların kabul edilebilir yakınlıkta olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, kovanlarla beraber kanat kullanımının ısı geçişini ve kazan ısıl verimini arttırdığı görülmüştür. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study, the effect of additional filling materials that placed in the combustion chamber over the boiler efficiency, nitrogen oxide and carbon monoxide emissions was investigated experimentally and numerically. In the experimental part of this study, a 116 kW heat capacity natural gas boiler that described in the Turkish Standards TS EN 676 was used. Parameters of this study are combustion chamber size, heat input capacity, the geometry of filling material and number of fins. Numerical solutions were obtained by FLUENT program. The numerical solutions were acceptibalely close to experimental results. As a conclusion, it has been observed that, using fins with filling materials increased heat transfer and the boiler efficiency. | en_US |
dc.description.degree | Yüksek Lisans | tr_TR |
dc.description.degree | M.Sc. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/1838 | |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.publisher | Institute of Science and Technology | en_US |
dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | tr_TR |
dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | en_US |
dc.subject | Doğal Gaz | tr_TR |
dc.subject | Yanma | tr_TR |
dc.subject | Azotoksit Kontrolü | tr_TR |
dc.subject | Sayısal Akışkanlar Dinamiği | tr_TR |
dc.subject | Natural Gas | en_US |
dc.subject | Combustion | en_US |
dc.subject | NOx Control | en_US |
dc.subject | Computational Fluid Dynamics | en_US |
dc.title | Doğal Gaz Yakılan Bir Ocakta Katı Yüzeyin Emisyon Ve Verim Üzerine Etkisi | tr_TR |
dc.title.alternative | The Effect Of Solud Surface Radiation Over Emission And Efficiency In Natural Gas Furnaces | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1