Darbeli Mod Fototerapi İle Bilirubin Konsantrasyonunun Değişiminin İncelenmesi.
| dc.contributor.advisor | Özben, Cenap Şahabettin | |
| dc.contributor.author | Aslan, Nazire | |
| dc.contributor.authorID | 10088236 | |
| dc.contributor.department | Fizik Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Physics Engineering | |
| dc.date | 2015 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-27T11:12:52Z | |
| dc.date.available | 2017-02-27T11:12:52Z | |
| dc.date.issued | 2015-09-17 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, belli konsantrasyonlardaki biluribin solüsyonları sistematik olarak LED kaynaklı mavi ışığa maruz bırakılmış ve her deney farklı puls zamanları ve ışık şiddetleri ile gerçekleştirilmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this thesis the solution of the concentration bilirubin , systematically has been subjected to the blue light of light emmiting diode and ever experiment to performed with diffrent pulse time and light intensity. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/13341 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Fototerapi | |
| dc.subject | Phototheraphy | |
| dc.title | Darbeli Mod Fototerapi İle Bilirubin Konsantrasyonunun Değişiminin İncelenmesi. | |
| dc.title.alternative | The Investigation Of Bilirubin Concentration Using Pulse Mode Phototheraphy. | |
| dc.type | Master Thesis |
