Diels-alder Click Reaksiyonları İle Polikarbonat İçerikli Aşı Kopolimerleri Eldesi
| dc.contributor.advisor | Tunca, Ümit | |
| dc.contributor.author | Aydın, Mehtap | |
| dc.contributor.authorID | 424359 | |
| dc.contributor.department | Kimyagerlik | |
| dc.contributor.department | Chemistry | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2012-02-21 | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-13T10:15:01Z | |
| dc.date.available | 2015-07-13T10:15:01Z | |
| dc.date.issued | 2012-02-23 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma üç aşamada gerçekleştirildi. İlk olarak, Antresen uç fonksiyonlu karbonat monomeri sentezlendi. 1H NMR ve 13C NMR spectrumları bakılarak sentezin gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edildi. Antresen uç fonksiyonlu monomer, thiourea/DBU kataliz sistemi ve benzil alkol başlatıcısı kullanılarak halka açılma polimerizasyon (ROP) reaksiyonuyla yüksek molekül ağırlıklı polikarbonat elde edildi. Daha sonra, maleimid uç fonksiyonlu polimerleri, PMMA-MI, PEG-MI, PMMA-MI/PEG-MI ve PS-MI, Diels-Alder reaksiyonu ile antresen uç fonksiyonlu polikarbonata takıldı ve PC-g-PMMA, PC-g-PEG, PC-g-PMMA/PEG, PC-g-PS aşı kopolimerleri elde edildi. Aşı kopolimerleri için Diels-Alder reaksiyon etkinliği UV-vis spektroskopisi yardımıyla belirlendi. Aşı kopolimerlerinin dn/dc değerlerine deneysel olarak ulaşıldı ve sonuçlar GPC ve TD-GPC ile görüntülendi. | |
| dc.description.abstract | In this study, anthracene-functionalized carbonate monomer polymerized for the purpose to prepare high molecular weight PC-Anth via ring opening polymerization (ROP) using the thiourea/DBU catalyst and benzyl alcohol initiator in dichloromethane at room temperature for 5 h and then clicked with maleimide end-functionalized linear polymers, PMMA-MI, PEG-MI, PMMA-MI/PEG-MI and PS-MI in a Diels-Alder reaction in toluene at 110 oC for 36 h to create corresponding graft copolymers, PC-g-PMMA, PC-g-PEG, PC-g-PMMA/PEG and PC-g-PS, respectively. Diels-Alder click reaction efficiency for graft copolymerization was monitored by UV-Vis spectroscopy. The dn/dc values of graft copolymers were experimentally obtained using a triple detection GPC (TD-GPC). | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/7381 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission | |
| dc.subject | Halka açılma polimerizasyonu (ROP) | |
| dc.subject | Diels-Alder click reaksiyonu (DA) | |
| dc.subject | Aşı kopolimerleri | |
| dc.subject | Ring opening polymerization (ROP) | |
| dc.subject | Diels-Alder click reaction | |
| dc.subject | Graft copolymers | |
| dc.title | Diels-alder Click Reaksiyonları İle Polikarbonat İçerikli Aşı Kopolimerleri Eldesi | |
| dc.title.alternative | Polycarbonates Containing Graft Copolymers Via Diels-alder Click Reactions | |
| dc.type | Master Thesis |
