Telekom Sektöründe Ayrılacak Müşterilerin Tahmini
| dc.contributor.advisor | Bayraktar, Demet | |
| dc.contributor.author | Özmen, Müge | |
| dc.contributor.department | İşletme Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Management Engineering | |
| dc.date | 2006 | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-18T07:00:06Z | |
| dc.date.available | 2015-05-18T07:00:06Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 | |
| dc.description.abstract | Bu tezde yapılan çalışma Türk iletişim sektörüne yöneliktir. Bu teze konu olan mobil iletişim şirketi, eğer kontörlü bir hat son kontör yüklemesinden sonra 6 ay içinde tekrar kontör yüklemezse, bu müşterinin kontratını iptal eder. Bu çalışma, söz konusu mobil iletişim şirketinden ayrılacak müşterilerin tahmininin veri madenciliği teknikleri ile modellenmesi ve bu sayede her müşteriye bir puan atanmasını kapsar. Bu puan, müşterinin 6 ay sonra şirketi terk etme olasılığını gösterir. Her veri madenciliği uygulaması arkasında çalışan algoritmalar vardır. Karar ağaçları ve regresyon modellemesi ayrılacak müşterilerin tahmini sırasında kullanılmış ve bu algoritmalar tez içinde ayrıntılı olarak sunulmuştur. Kontörlü hatta sahip müşterilerin geçen ay çağrı merkezine yaptıkları şikayet sayısı, bir bağlılık programına üye olmaları, son 6 aydaki kontör yükleme sayıları ve geçen ay bu mobil şirketin şebekesinde aradıkları farklı kişi sayısı müşterilerin şirketten ayrılma tahmininde önemli birer gösterge olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada hangi müşterilerin gideceği bulunduktan sonra, gitme ihtimali yüksek kontörlü müşterilerin elde tutulması ile şirkete sağladıkları katkı değerlendirilmiştir. Müşteri ilişkileri yönetiminde erken önlem alınabilmesi için, gitme ihtimalini gösteren olasılık değerlerinin nasıl kullanılabileceği konusunda önerilerde bulunulmuştur. | |
| dc.description.abstract | This thesis focuses on the wireless telecommunications sector in Turkey. If a prepaid customer does not refill his/her card within 6 months after his/her last refill, the wireless company subject to this study cancels the contract of the prepaid customer. A churn prediction model is developed to produce a score for each prepaid individual customer who is likely leave the company in 6 months due to this involuntary reason. Logistic regression and decision trees are used to predict the churners. All the algorithms that are employed in this study are illustrated in detail. Number of complaint calls done by the customer to Call Center for last month, being a member of loyalty program, total number of refills of the customer for last 6 months and number of different phone numbers that customer dialed last month in the network of this wireless company have been found as most significant indicators of prepaid churn. After determining which customers are likely to churn, this study ends with assessing churners value to the organization and provides recommendations on how to use churn scores in order to show the importance of proactive customer relationship management. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/2017 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Mobil iletişim sektörü | |
| dc.subject | Veri madenciliği | |
| dc.subject | Modelleme | |
| dc.subject | Ayrılacak müşterilerin tahminlemesi | |
| dc.subject | Telecommunications sector | |
| dc.subject | Prepaid churn prediction | |
| dc.subject | Data mining | |
| dc.subject | Modeling | |
| dc.title | Telekom Sektöründe Ayrılacak Müşterilerin Tahmini | |
| dc.title.alternative | Churn Modeling In Telecommunications Sector | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
