Türkiye'de Eğitim Ve Toplumsal Katmanlaşma İlişkisi
| dc.contributor.advisor | Karakaş-Gültekin, Derya | |
| dc.contributor.author | Yıldız, Seda | |
| dc.contributor.authorID | 393626 | |
| dc.contributor.department | İktisat | |
| dc.contributor.department | Economics | |
| dc.date | 2015 | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-06T12:36:33Z | |
| dc.date.available | 2019-02-06T12:36:33Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015 | |
| dc.description | Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2015 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, eğitim politikalarının Türkiye tarihi içindeki dönüşümü incelenerek, günümüzde eğitim-toplumsal katmanlaşma ilişkisi eğitim kazanımları ve eğitime erişim olanakları merkeze alınarak analiz edilmektedir. Bu kapsamda, eğitim kazanımı temelinde eğitim eşitsizliğinin ülke genelinde düştüğü görülmektedir. Bölgeler arası eğitim kazanımları bölgelerin gelişmişlik seviyeleri ile paralellik göstermekte ve eğitim eşitliğinde erkeklerin kadınlara oranla daha yüksek seviyede olduğu ortaya çıkmaktadır. Analiz, eğitimin niteliksel verileriyle tamamlandığında, sadece toplumun daha geniş kesimlerinin eğitim sistemine içerilmesinin ve ortalama eğitim sürelerinin artmasının yeterli olmadığı, bu durumun eğitim kalitesinde bir artışa karşılık gelmediği görülmektedir. | |
| dc.description.abstract | In this study, the relationship between education and social stratification is analyzed based on educational attainment and access to education. The study results show that the educational inequality has fallen across the country, but inter-regional achievements in education are in line with the development levels of the regions and men are in a more advantageous position than women in terms of education equality. With the qualitative analysis, it is seen that the inclusion of a larger portion of the population to the education system and an increase in the average education duration do not necessarily mean an increase in education quality per se. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.A. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/17619 | |
| dc.language | tur | |
| dc.publisher | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Social Sciences | |
| dc.rights | Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Ekonomi | |
| dc.subject | Eğitim ve Öğretim | |
| dc.subject | Bölgesel eşitsizlik | |
| dc.subject | Cinsel kimlik | |
| dc.subject | Eğitim | |
| dc.subject | Eğitim sistemi | |
| dc.subject | Sosyal tabakalaşma | |
| dc.subject | Tabakalaşma | |
| dc.subject | Economics | |
| dc.subject | Education and Training | |
| dc.subject | Regional disparity | |
| dc.subject | Gender identity | |
| dc.subject | Education | |
| dc.subject | Education system | |
| dc.subject | Social stratification | |
| dc.subject | Stratification | |
| dc.title | Türkiye'de Eğitim Ve Toplumsal Katmanlaşma İlişkisi | |
| dc.title.alternative | The Relationship Between Education And Social Stratification In Turkey | |
| dc.type | Master Thesis |
