Karar Destek Sistemleri Ve Finans Sektöründeki Uygulamaları
| dc.contributor.advisor | Sümen, Halefşan | |
| dc.contributor.author | Tok, Baturay | |
| dc.contributor.department | İşletme Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Management Engineering | |
| dc.date | 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-18T07:00:05Z | |
| dc.date.available | 2015-05-18T07:00:05Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın ilk kısmında, Karar Destek Sistemleri teknolojilerinin gelişimi, özellikleri, uygulamaları ve gelecekteki trendleri üzerine literatür araştırmaları yapılmıştır. İkinci kısmında ise, öncelikle bu teknolojilerin kullanım yaygınlığını ve kullanım alanlarını tespit edebilmek için, Türkiye’deki finans sektörünün lokomotifi görevini üstlenen bankalarla yapılan anket çalışmasının sonuçları paylaşılmıştır. Daha sonra ise bu teknolojilerin finans sektöründeki yurt içi ve yurt dışı uygulamaları araştırılmış ve kıyaslanmıştır. Sonuç olarak Türkiye’deki önemli bankaların bu konuya hassasiyet gösterdiği ve dönüşü olacağı düşünülen yatırımları ve geliştirmeleri yaptığı gözlenmiştir. Bu bankaların bir kısmının dünyadaki uygulamaları da yakından takip ettiği ve benzer uygulamaları geliştirdiği görülmüştür. Rekabet ortamı ve globalleşmenin de etkilerine paralel olarak, bu teknolojilere yapılan yatırımların artması ve finans sektöründeki uygulamalarının yaygınlaşması beklenmektedir. | |
| dc.description.abstract | In the first section of the study; the findings on a literature review about the evolution, the characteristics and the future trends of Decision Support Systems’ are mentioned. In the second section, the results of a survey with leading banks of Turkey about the usage, usage areas and usage period of these technologies. Finally the applications of these technologies both in Turkey and abroad are mentioned and compared with each other. As a result it is a fact that, leading banks are investing in these technologies and trying to catch up with the abroad successful practices of these technologies’ applications. The globalisation and rising competetion in financial sector seems to encourage the firms to invest in these technologies and its applications. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/2008 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Karar Destek Sistemleri | |
| dc.subject | İş Zekası | |
| dc.subject | Veri Ambarı | |
| dc.subject | OLAP | |
| dc.subject | Veri Madenciliği | |
| dc.subject | Decision Support Systems | |
| dc.subject | Business Intelligence | |
| dc.subject | Data Warehouse | |
| dc.subject | OLAP | |
| dc.subject | Data Mining | |
| dc.title | Karar Destek Sistemleri Ve Finans Sektöründeki Uygulamaları | |
| dc.title.alternative | Decision Support Systems And Applications In Financial Sector | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
