Kurumsal Kimlik Yönetiminde Kurum Kültürünün Bileşenlerinin İncelenmesi: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama
| dc.contributor.advisor | Karaosmanoğlu, Elif | |
| dc.contributor.author | Güven, Mustafa | |
| dc.contributor.authorID | 274367 | |
| dc.contributor.department | İşletme | |
| dc.contributor.department | Management | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-03T13:12:27Z | |
| dc.date.available | 2017-01-03T13:12:27Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma banka çalışanlarının algılarına göre bankaların kurum kimliklerinin incelenmesi ve kurum kimliği algısını etkileyen faktörlerin araştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma için banka çalışanlarına anket uygulanmış ve anket sonuçları SPSS 18 programında istatistiksel analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda banka çalışanlarında kurum kimliği algısının genel olarak olumlu yönde olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte kurum kimliği algısının, kurumda yerleşmiş olan kurum kültürü öğeleri, iş gücü devir hızı, olumsuz bilgiye karşı direnç düzeyi, kurumla özdeşleşme düzeyi ve banka çalışanının kurumda görev yaptığı birim şeklinde sıralanan faktörler ile yakından ilişkili olduğu ve çalışma hayatından beklentiler ve kurumda sahip olunan unvan şeklinde sıralanan faktörler ile kısmen ilişkili olduğu, kurumda alınan terfi sayısıyla ise ilişkili olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. | |
| dc.description.abstract | This study compared the perceptions of bank employees and the examination of banks corporate identity was designed to investigate the factors affecting the perception of corporate identity. Research for the bank employees and the survey questionnaire and results were analyzed by SPSS 18 statistical program. As a result the perception of corporate identity of the bank employees were generally positive. However, the perception of corporate identity, corporate culture, the items are settled in the institution, the labor turnover rate, the level of resistance to negative information, the level of identification with the institution and the bank employee to act as an institution is related to the factors listed in the form of unit expectations and working life and institution-owned title listed as factors to be associated in part with, the institution is not related to the results obtained from the number of promotions. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/12459 | |
| dc.publisher | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Social Sciences | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | Banka çalışanları | |
| dc.subject | Bankacılık sektörü | |
| dc.subject | Kurumsal kimlik | |
| dc.subject | Kurumsal kültür | |
| dc.subject | Kültür | |
| dc.subject | Yönetim | |
| dc.subject | Çalışanlar | |
| dc.subject | Business Administration | |
| dc.subject | Bank employees | |
| dc.subject | Banking sector | |
| dc.subject | Corporate identity | |
| dc.subject | Corporate culture | |
| dc.subject | Culture | |
| dc.subject | Management | |
| dc.subject | Workers | |
| dc.title | Kurumsal Kimlik Yönetiminde Kurum Kültürünün Bileşenlerinin İncelenmesi: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama | |
| dc.title.alternative | Investigation Of Corporate Culture Components On The Management Of Institution Identities: An Application On Bank Employees | |
| dc.type | Master Thesis |
