Kazı çukurlarında köşe etkisi üzerine bir çalışma
| dc.contributor.advisor | Özkan, Mustafa Tuğrul | |
| dc.contributor.author | Özkorkmaz, Sercan | |
| dc.contributor.authorID | 335881 | |
| dc.contributor.department | İnşaat Mühendisliği | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-11T10:52:35Z | |
| dc.date.available | 2020-11-11T10:52:35Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma kapsamında, üç boyutlu sonlu elemanlar programı olan Plaxis 3D Foundation V2.2 programı kullanılmıştır. Modeller kurulurken sınır koşullarından modelin etkilenmediği bölge tespit edilip model boyutları verilmiştir.Dört farklı zemin tipi için değişik kazı derinliklerinde modeller kurulup köşe etkisinin deplasman ve yanal toprak gerilmeleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. İksa yapısının konsol olduğu durum incelenmiştir. Analiz sonuçlarında deplasmanlar, gerilmeler ve toprak basıncı katsayıları incelenmiştir. 80.0 m eni 80 m boyu olan kazı çukuru için analizlerde deplasmanlar incelendiği zaman köşe noktalarında deplasmanların 0.000 m değerinde olduğu köşeden uzaklaşıldıkça deplasmanın arttığı ve belirli bir mesafeden sonra yakın değerlere ulaştığı ve maksimum değerine geldiği görülmüştür. Gerilmeler incelendiğinde ise köşelerde gerilmelerin en büyük değerine ulaştığı ve derinliğin artması ile gerilmenin arttığı görülmektedir. Ayrıca köşe etkisinin derinlik arttıkça köşeden daha uzakta hissedildiği görülmektedir. Yanal toprak gerilmelerinin derinlik ve zeminin birim hacim ağırlığına bölünmesi ile Khesap yanal toprak basıncı katsayıları bulunmuş olup her modelde kazı taban kotu için köşeye değişen mesafelerde Khesap hesaplanmıştır. Ko ve Ka ile ilişkiside analiz grafiklerinde verilmiştir. Her model için hesaplanan değerlerin köşeye yakın noktalarda büyük olduğu bu mesafe arttıkça Khesap değerininin azaldığı ve köşe etkisi etki mesafesinden sonra Ka durumuna ulaştığı görülmüştür. Ayrıca bu çalışmada kazı boyutlarının değişmesinin etkisine bakmak amacıyla 100.0 x 100.0 m içinde aynı parametreler ile analiz yapılmış ve benzer sonuçlar elde edilmiştir. | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/18786 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Teknik Üniversitesi | |
| dc.subject | İnşaat Mühendisliği | |
| dc.title | Kazı çukurlarında köşe etkisi üzerine bir çalışma | |
| dc.title.alternative | A study about the effect of corner in the excavation pits | |
| dc.type | Master Thesis |
