Kalıp Kumlarının Özelliklerinin İyileştirilmesi
| dc.contributor.advisor | Eruslu, Niyazi | |
| dc.contributor.author | Yasak, E. Hakan | |
| dc.contributor.department | Malzeme | |
| dc.contributor.department | Material Science | |
| dc.date | 2001 | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-10T12:08:50Z | |
| dc.date.available | 2015-12-10T12:08:50Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada kalıp kumunun bileşenleri incelenmiştir. Farklı bentonit ve karışımları kullanılmıştır. Diğer yandan karıştırma zamanı da incelenmiştir. İthal bentonitler kullanılmıştır. Bentonit türleri ile avantaj ve dezavantajları karşılaştırılmıştır. Kalsiyum bentonitleri kullanıldığında bunların özellikleri sodyum karbonat ile geliştirilir. Ancak bentonitlerin özelliklerini iyileştirirken de bunun ekonomik bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu sebeple sodyum karbonat miktarı deneyler vasıtasıyla belirlenmiştir. Bu deneyler esnasında farklı bentonit türleri hem tek tek hem de bu türlerin farklı oranlardaki karışımları ile kalıp kumlarının özellikleri incelenmiştir. Karıştırma süresi de incelenen parametreler arsında olup belli limitlere kadar uzatılmıştır. Bu limitler dahilinde kumların özelliklerindeki değişim gözlenmiştir. Farklı bentonit türleri incelenirken bunların tek tek birbirleri karşısındaki avantaj ve dezavantajları belirtilip bir karşılaştırma da yapılmıştır. | |
| dc.description.abstract | In this study, bentonite’s ingredients of moulding sand were studied. Different bentonites and their mixtures were used. On the other hand, the properties of moulding sand were tried to by changing mixing time. Meanwhile, import bentonite’s disadvantages were determined. If calcium bentonite has to be used, how to improve the properties of bentonite should be determined. The properties of calcium bentonite are improved by Na2CO3. Plenty of experiments have been done. The fact that being economical and practical is clear for improving the properties of bentonite. For this reason, quantity of Na2CO3 by means of experiments. Mixing time was studied In order to achieve normal productivity, mixing time must be adjusted carefully. In other words, mixing time must be limited when the optmized conditions were achieved. The quality of bentonites is very important in order to achieve good results. In this study, a lot of spices of bentonites were studied. The properties of different bentonites were compared with each other. High quality bentonites were advised to consumers. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/11294 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science And Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Bentonit | |
| dc.subject | Kalıp Kumu | |
| dc.subject | Kompaktibilite | |
| dc.subject | Bentonite | |
| dc.subject | Moulding Sand | |
| dc.subject | Compactibility | |
| dc.title | Kalıp Kumlarının Özelliklerinin İyileştirilmesi | |
| dc.title.alternative | Improving The Properties Of Moulding Sand | |
| dc.type | Master Thesis |
