Sıvılaşan Zeminlerde Kazıklı Temellerin Davranışı
| dc.contributor.advisor | Teymur, Berrak | |
| dc.contributor.author | Yıldız, Sadi Cem | |
| dc.contributor.department | Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Geotechnics | |
| dc.date | 2006 | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-06T10:34:36Z | |
| dc.date.available | 2015-07-06T10:34:36Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 | |
| dc.description.abstract | Geçmiş depremlerde meydana gelen sıvılaşmanın ve sıvılaşma nedeniyle oluşan yanal yayılmanın kazıklarda meydana getirdiği hasarlar bu konu üzerinde yapılan çalışmaları yoğunlaştırmıştır. Çeşitli araştırmacıların sıvılaşan zeminlerdeki kazıklı temellerin davranışları ile ilgili olarak yaptıkları deneyler ve literatür çalışmaları analiz edilmiş ve konunun temel noktaları aydınlatılmaya çalışılmıştır. Sıvılaşan zeminlerde kazıklı temellerin davranışını incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada sayısal bir modelleme türü olan DIANA-SWNADYNE II sonlu eleman analiz programı kullanılmıştır. Dinamik yüklemeler altında sıvılaşan zeminlerde, kazıklı temellerin davranışı bu sonlu eleman analiz programıyla incelenmiş, bu amaçla beş farklı zemin profili oluşturulmuş ve farklı deprem yükleri altında bu zemin profillerinde modellenen kazıkların davranışının hangi faktörlere bağlı olarak değiştiği gözlenmiştir. Aynı zamanda konu ile ilgili çeşitli araştırmacıların zemin-kazık modelleri üzerinde gerçekleştirdikleri santrifüj deneyleri DIANA-SWANDYNE II sonlu eleman analiz programında uygulanmış ve analiz sonuçları santrifüj deney sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Ayrıca yönetmeliklerde sıvılaşan zeminlerde kazıklı temellerin tasarımı ile ilgili hesap metotları incelenmiş ve yapılan bu çalışmalar üzerinde yönetmeliklerde bahsedilen hesap metotları uygulanarak elde edilen sonuçlar, analiz programıyla elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Beş farklı modelden elde edilen analiz sonuçları değerlendirilmiş ve bu sonuçlara göre bir çözüm metodu önerilmiştir. Önerilen bu çözüm metoduna ek olarak, pratikte sıvılaşan zeminlerde uygulanacak kazıkların projelendirilmesi üzerine bazı öneriler sunulduktan sonra konu ile ilgili olarak gelecek çalışmalar üzerine bazı düşünceler dile getirilmiştir. | |
| dc.description.abstract | Research in the past decade has increased on the liquefaction of saturated sand and lateral spreading caused by soil liquefaction that led to pile damages. Experiments and numerical studies about the performance of pile behaviour in liquefiable soils were conducted by various researchers and essential points of the problem were clarified. In the last twenty years numerical modelling is widely used in solving geotechnical problems. In this work, DIANA-SWNADYNE II finite element analysis program was used to study the behaviour of piles in liquefiable soils under dynamic loadings. For this purpose, five different soil profiles were created and factors which affect the behaviour of piles modeled in these soils were investigated under different earthquake loadings. At the same time, centrifuge experiments conducted on soil-pile models by various researchers were performed in DIANA-SWANDYNE II finite element analysis program and the results of analysis were compared with the centrifuge experiment results. Moreover, calculation methods about the design of the pile foundations in liquefied soils were studied in the national and international codes and results obtained were compared with results obtained from the analysis program. Finally, analysis results obtained from five different models were evaluated and according to the results, a solution method was proposed. In addition to this proposed solution method, some recommendations were offered over pile design to be applied in liquefiable soils and some remarks were expressed for future works as regarding this topic. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/6965 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Kazıklı temeller | |
| dc.subject | sıvılaşma | |
| dc.subject | Pile foundations | |
| dc.subject | liquefaction | |
| dc.title | Sıvılaşan Zeminlerde Kazıklı Temellerin Davranışı | |
| dc.title.alternative | Behaviour Of Pile Foundations In Liquefying Soils | |
| dc.type | Master Thesis |
