H3po4 Aktivasyonu İle Zeytin Çekirdeğinden Aktif Karbon Üretimi
H3po4 Aktivasyonu İle Zeytin Çekirdeğinden Aktif Karbon Üretimi
dc.contributor.advisor | Yavuz, Reha | tr_TR |
dc.contributor.author | Akyıldız, Hanife | tr_TR |
dc.contributor.department | Kimya Mühendisliği | tr_TR |
dc.contributor.department | Chemical Engineering | en_US |
dc.date | 2007 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2015-05-21T13:50:16Z | |
dc.date.available | 2015-05-21T13:50:16Z | |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 | tr_TR |
dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Edremit Bölgesinden temin edilen pirina numunesinin aktif karbon üretiminde hammadde olarak kullanılabilme özelliğinin araştırılmıştır. Bu amaçla öncelikle pirina ön işlemden geçirilerek çekirdek parçaları ayrılmış ve elde edilen çekirdek parçaları farklı koşullarda aktive edilmiştir. Özellikle fosforik asidin aktive edici madde olarak kullanılmasının aktif karbon hazırlama süreçlerinde ne derece etkili olduğu ve aktif karbonun bu süreçlerde ne gibi değişikliklere uğradığı deneysel sistematik araştırma çerçevesinde incelenmiştir. Farklı çalışma koşullarında aktive edilen numunelerin -196 oC’de N2 gaz adsorpsiyonu ve 0 oC’de CO2 gaz adsorpsiyon izotermleri belirlenmiş ve bu verilerden yararlanılarak, numunelerin gözenek boyut ve dağılımı, yüzey alanı belirlenmiştir. Farklı aktivasyon koşullarındaki yüzey fonksiyonel grupların değişimleri FTIR yöntemiyle belirlenmiştir. Ayrıca, elde edilen aktif karbonların yüzey gözenekliliğini görsel olarak ortaya çıkarmak için, elektron mikroskobu yönteminden yararlanılmıştır. Sonuçta, seçilmiş olan hammaddeye azot gazı ortamında H3PO4 ile kimyasal aktivasyon uygulanması neticesinde elde edilebilecek en uygun aktif karbon üretim koşulları ve aktif karbon özelliklerini incelenen parametrelerin ne şekilde etkilediği açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlar literatürde yer alan bilgilerle karşılaştırıldığında yeterli uyum sağlamıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study is to investige the properties of pirina which obtain from Edremit region, as raw material to production of activated carbon. For this aim firstly olive stones are separated from pirina with pretreatment and activated activated at different conditions. Especially, effect of using phosphoric acid as a activating agent for production process of activated carbon and its effect of procuced activated carbon in this process are systematically investigated. To determining pore size distribution and surface area of the activated carbons N2 (-196 oC) and CO2 (0 oC) gas adsorption isoterms are used. FTIR method is used for determining surface functional groups to effect of different activation conditions. And electron microscope is used for find out surface porosity. As a result, optimum conditions are clearly determined production of activated carbon from selected raw material is activated at nitrogen atmosphere with H3PO4 chemical activation and effect of investigated parameters. The comparison of the results with the exampes given in the literature was in a good agreement. | en_US |
dc.description.degree | Yüksek Lisans | tr_TR |
dc.description.degree | M.Sc. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/2672 | |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.publisher | Institute of Science and Technology | en_US |
dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | tr_TR |
dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | en_US |
dc.subject | Aktif Karbon | tr_TR |
dc.subject | Kimyasal aktivasyon | tr_TR |
dc.subject | Zeytin | tr_TR |
dc.subject | Fosforik Asit | tr_TR |
dc.subject | Aktif Karbon | en_US |
dc.subject | Kimyasal aktivasyon | en_US |
dc.subject | Zeytin | en_US |
dc.subject | Fosforik Asit | en_US |
dc.title | H3po4 Aktivasyonu İle Zeytin Çekirdeğinden Aktif Karbon Üretimi | tr_TR |
dc.title.alternative | Production Of Activated Carbon From Olive Stones With H3po4 Activation | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1