Karadutun meyve suyu ve reçele işlenmesi sırasında antioksidanlarında ve in-vitro biyoerişebilirliğinde meydana gelen değişimler
| dc.contributor.advisor | Güven Çapanoğlu, Esra | |
| dc.contributor.author | Tomaş, Merve | |
| dc.contributor.authorID | 352263 | |
| dc.contributor.department | Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-25T11:39:11Z | |
| dc.date.available | 2020-11-25T11:39:11Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 | |
| dc.description.abstract | Karadut içerdiği fitokimyasalların sağlık üzerindeki olumlu etkileri ve antosiyaninlerce zengin olması nedeniyle potansiyel bir gıda boyası kaynağı olması sebebiyle önemli bir gıda maddesidir. Karadutun içerdiği fenolik bileşiklerin endüstriyel işlemler sırasındaki değişimi ile ilgili yapılan çalışmalar oldukça sınırlı ve yetersizdir. Ayrıca, karadut ve ürünlerinin in vitro absorbsiyonu ve erişebilirliği konusunda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma ile karadutun meyve suyuna ve reçele işlenmesi sırasında meydana gelen değişimler ve biyoyararlılıkları konusunda bilgi sağlanması planlanmaktadır. Genel olarak meyve suyu üretimi; hammadde, ezme, mayşeleme, presleme, posa, pastörizasyon (aseptik dolum) aşamalarından, reçel üretimi ise; hammadde, şurup ilavesi, pişirme, katkı maddelerinin ilavesi, çekirdeklerinin ayrılması ve pastörizasyon aşamalarından oluşmaktadır. Bu çalışmada üretim sürecinin her bir aşaması, gravimetrik yöntemle nem içeriği, spektrofotometrik yöntemler ile toplam fenolik, toplam flavonoid, toplam antioksidan kapasitesi, toplam monomerik antosiyanin, polimerik renk, HPLC ile fenolik asit, flavonoid ve antosiyanin profilleri incelenmiştir. Fenolik bileşiklerin biyoerişilebilirliği ise in vitro olarak mide-bağırsak simülasyon yöntemi ile incelenmiştir. Bu çalışmada, karadutun reçel ve meyve suyuna işlenmesi sırasında fenoliklerin, flavonoidlerin ve antosiyaninlerin değişiminin incelenmesi amaçlanmıştır. Proses etkisinin araştırılması için endüstriyel örneklerle çalışılmıştır. Ayrıca yine endüstriyel prosesten alınan taze karadut ve meyve suyu ile donmuş karadut ve reçelinde bulunan fenolik maddelerin biyoerişilebilirliği incelenerek, prosesin biyoerişilebilirlik üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar, karadutun meyve suyu olarak işlenmesi esnasında %31?lik bir nem artışına, reçele işlenmesi esnasındada %73?lük bir nem kaybına sebep olduğunu göstermiştir. Daha sonra yapılan tüm analizler kuru madde üzerinden hesaplanmış ve rapor edilmiştir. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/18865 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.subject | Gıda Mühendisliği | |
| dc.subject | Food Engineering | |
| dc.title | Karadutun meyve suyu ve reçele işlenmesi sırasında antioksidanlarında ve in-vitro biyoerişebilirliğinde meydana gelen değişimler | |
| dc.title.alternative | Changes in antioxidants and in-vitro bioaccesibility during black mulberry juice and jam processing | |
| dc.type | Master Thesis |
