İstanbul’da İmar Faaliyetleri Ve Son Yıllarda Gelişen Konut Toplulukları
| dc.contributor.advisor | Şener, Sinan M. | |
| dc.contributor.author | Sağlar, Nilüfer | |
| dc.contributor.department | Bina Bilgisi | |
| dc.contributor.department | Building Technology | |
| dc.date | 2001 | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-18T15:21:20Z | |
| dc.date.available | 2015-11-18T15:21:20Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada günümüzde en çok rastlanan konut sunum biçimi olan apartmanlar ve onların oluşturdukları topluluklar üzerinde durulmuştur. Konut topluluklarına ilişkin özelliklerin saptanması için İstanbul’un farklı bölgelerindeki konut toplulukları üzerinde bir analiz çalışması yapılmıştır. Araştırmada genel olarak, az ve çok katlı konut topluluklarının belli başlı özelliklerinin saptanması ve toplu konut ile sitelerden farklarının irdelenmesi amaçlanmaktadır. Konut toplulukları incelenirken, genel bakış açısı, ortak kullanım alanları ve yerleşim içi kamusal mekanların organizasyonu olarak saptanmıştır. Ülkemizde fazla araştırma konusu edilmeyen konut topluluklarının, mimari literatür içindeki yerinin tanımlanmasına yardımcı olmak gereği ortaya konmaktadır. | |
| dc.description.abstract | In this study, apartment blocks which are the most common housing typologies and the housing groups formed by the apartment blocks have been mentioned. To put forward the realities about different kinds of housing groups, an analysis study has been made by examining housing groups in different parts of İstanbul. The aim is to set forth the general characteristics of housing groups formed of low and high rise apartment blocks and to find out their differences from the housing sites and single apartments. The main point of view is the use of common areas and puplic spaces in housing groups. To describe the situation of the housing groups which have not been chosen as field of study before, is needed to fill the gap in the architectural language. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/10404 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science And Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Apartmanlar | |
| dc.subject | Konut toplulukları | |
| dc.subject | Ortak kullanım alanları | |
| dc.subject | apartment blocks | |
| dc.subject | housing groups | |
| dc.subject | common use | |
| dc.title | İstanbul’da İmar Faaliyetleri Ve Son Yıllarda Gelişen Konut Toplulukları | |
| dc.title.alternative | Building Activities And Housing Groups That Have Developed During The Last 20 Years In Istanbul | |
| dc.type | Master Thesis |
