Linyit Biyokütle Karışımlarının Oksijen Ortamında Yakılması
Linyit Biyokütle Karışımlarının Oksijen Ortamında Yakılması
dc.contributor.advisor | Açma, Hanzade | tr_TR |
dc.contributor.author | Turan, Abdullah Zahid | tr_TR |
dc.contributor.department | Kimya Mühendisliği | tr_TR |
dc.contributor.department | Chemical Engineering | en_US |
dc.date | 2009 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2009-07-02 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2015-05-21T13:50:23Z | |
dc.date.available | 2015-05-21T13:50:23Z | |
dc.date.issued | 2009-07-07 | tr_TR |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 | tr_TR |
dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 | en_US |
dc.description.abstract | Günümüzde düşük kaliteli kömürler ile biyokütlenin birlikte oksijen ortamında yakılması CO2 gazının salınımının azaltılması ve kalitesiz kömürler ile biyokütlenin değerlendirilmesi açısından giderek önem kazanmaktadır.Bu çalışmada, düşük kaliteli linyit kömürü olan Soma Deniş linyit kömürüne dört farklı biyokütle türü; fındık kabuğu, ayçekirdeği kabuğu, zeytin küspesi (pirina) ve pirinç kabuğu değişik oranlarda katılmıştır. Kömür ve biyokütle numunelerinin kuru hava ve oksijen ortamlarında ayrı ayrı ve birlikte yakılması ile termal analizi gerçekleştirilmiş ve yanma özellikleri incelenmiştir. Elde edilen TG, DTG, DTA ve DSC eğrilerinin incelendiği çalışmada; tutuşma sıcaklığı, yanma verimi, maksimum yanma hızı ve yanma süresi gibi parametrelerin, biyokütle ilavesiyle ve oksitleyici olarak yüksek saflıkta oksijen kullanılmasıyla gösterdikleri değişimler tespit edilmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | Today co-combustion of low quality coals and biomass in O2 atmosphere gains more importance in terms of mitigation of CO2 emissions and evaluation of low quality coals and biomass. In this study, low quality Soma Deniş lignite was blended with four different biomass types which were hazelnut shell, sunflower seed shell, olive cake and rice husk. Thermal analysis was applied with the combustion and co-combustion of coal and biomass samples in air and O2 atmospheres, by which combustion properties are investigated. TG, DTG, DTA and DSC graphs were examined, by which the effect of oxidizing with high purity oxygen and the effect of biomass addition on parameters such as ignition temperature, combustion efficiency, maximum combustion rate and combustion duration were determined. | en_US |
dc.description.degree | Yüksek Lisans | tr_TR |
dc.description.degree | M.Sc. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/2718 | |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.publisher | Institute of Science and Technology | en_US |
dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | tr_TR |
dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | en_US |
dc.subject | Oksijenle Yakma | tr_TR |
dc.subject | Birlikte Yakma | tr_TR |
dc.subject | Biyokütle | tr_TR |
dc.subject | Kömür | tr_TR |
dc.subject | Oxyfuel | en_US |
dc.subject | Co-combustion | en_US |
dc.subject | Biomass | en_US |
dc.subject | Coal | en_US |
dc.title | Linyit Biyokütle Karışımlarının Oksijen Ortamında Yakılması | tr_TR |
dc.title.alternative | Oxyfuel Co-combustion Of Lignite Biomass Blends | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1