Fındık Kabuğu Ve Üzüm Çekirdeğinden Üretilen Aktif Karbonlar İle Kurşun İyonlarının Adsorpsiyonu
| dc.contributor.advisor | Meriçboyu, Ayşegül Ersoy | |
| dc.contributor.author | Mutlu, Sevil | |
| dc.contributor.department | Kimya Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Chemical Engineering | |
| dc.date | 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2009-07-16 | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-21T13:50:24Z | |
| dc.date.available | 2015-05-21T13:50:24Z | |
| dc.date.issued | 2009-07-24 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, bitkisel artık maddeler olan fındık kabuğu ve üzüm çekirdeğinden üretilmiş aktif karbonlar ile sulu çözeltideki kurşun iyonları adsorpsiyon yöntemiyle giderilmiştir. Adsorbat çözeltisinin pH değeri, kurşun iyonu derişimi, adsorpsiyon sıcaklığı gibi önemli proses parametrelerinin ve yüzey alanı, tanecik boyutu ve gözeneklilik gibi önemli adsorban özelliklerinin adsorpsiyon sürecine olan etkileri sistematik olarak incelenmiştir. Adsorpsiyon mekanizmasını açıklayabilmek için, farklı koşullardaki adsorpsiyon deney sonuçları kullanılarak denge izoterm eşitlikleri ve kinetik modeller türetilmiştir. Langmuir, Freundlich ve Temkin izoterm modelleri arasından, adsorpsiyon süreciyle en uyumlu modelin Freundlich izoterm modeli olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, bu çalışmada gerçekleştirilen kurşun adsorpsiyonun hayali ikinci mertebeden kinetik model ile açıklanabileceği belirlenmiştir. Deney sonuçlarının iki seviyeli faktöriyel tasarım tekniğiyle istatiksel olarak değerlendirilmesiyle, seçilen parametrelerin ve bu parametrelerin etkileşimlerinin adsorpsiyon kapasitesi üzerine olan etkilerini gösteren ve her bir adsorban için tahmini bir adsorpsiyon kapasitesi değeri veren ampirik eşitlikler türetilmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this study, lead ions in aqueous solution were removed with the activated carbons produced from hazelnut shell and grapeseed which are vegetable remains. The effects of some important process parameters such as pH value and initial lead ion concentration of adsorbate solution, adsorption temperature and important adsorbent properties such as surface area, particle size and porosity on adsorption process were systematically investigated. The adsorption mechanism was explained by using the equilibrium isotherm equations and kinetic models derived from the experimental results obtained at different adsorption conditions. It was determined that Freundlich isotherm model provided the best fit for the adsorption process among Langmuir, Freundlich and Temkin isotherm models. Besides, it was determined that the lead adsorption which was performed in this study can be defined by pseudo second order kinetic model. Also the effects of selected parameters and their interactions were statistically established by analyzing the experimental results with the two level factorial design technique and empirical equations that make predictions about adsorption capacity value were derived for each adsorbent. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/2720 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Kurşun | |
| dc.subject | Adsorpsiyon | |
| dc.subject | Fındık Kabuğu | |
| dc.subject | Üzüm Çekirdeği | |
| dc.subject | Kinetik | |
| dc.subject | Faktöriyel Tasarım | |
| dc.subject | Lead | |
| dc.subject | Adsorption | |
| dc.subject | Hazelnut Shell | |
| dc.subject | Grapeseed | |
| dc.subject | Kinetic | |
| dc.subject | Factorial Design | |
| dc.title | Fındık Kabuğu Ve Üzüm Çekirdeğinden Üretilen Aktif Karbonlar İle Kurşun İyonlarının Adsorpsiyonu | |
| dc.title.alternative | Adsorption Of Lead Ions By Activated Carbon Produced From Hazelnut Shell And Grapeseed | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
