C3a Yüzdeleri Ve Mineral Katkı İçerikleri Farklı Olan Çimentolarla Üretilmiş Harçlara Klor Etkisi
| dc.contributor.advisor | Yıldırım, Hasan | |
| dc.contributor.author | Yılmaz, Onur | |
| dc.contributor.department | Yapı Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Structural Engineering | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2008-07-11 | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-03T11:29:23Z | |
| dc.date.available | 2015-07-03T11:29:23Z | |
| dc.date.issued | 2008-07-11 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada değişik çimentolara, üç farklı mineral katkı katılarak hem harçların genel niteliklerindeki değişikliklere hem de harçların klor geçirgenliklerine bakılmıştır. SDÇ 32,5 ve CEMIV/B 32,5R çimentoları kullanılarak çimento bileşimindeki C3A bileşeninin klor geçirgenliğine ve harç özelliklerine etkisi gözlemlenmiştir. Ayrıca yüksek fırın cürufu, tras ve uçucu kül olmak üzere 3 ayrı mineral katkı kullanılarak bu katkıların harç özellikleri üzerindeki etkisine ve bu katkılarla üretilmiş harçların klor geçirimliklerine bakılmıştır. Altı bölümden oluşan bu çalışmada, ilk bölümde yapılan çalışmanın amacı anlatılmıştır. İkinci bölümde, çimento hakkında genel bilgi verilerek, sertleşmiş çimento hamurunun özelliklerinde bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde harçlar konusuna değinilmiş ve harçların içerisinde bulunan dolgu malzemeleri ve katkı malzemeleri de anlatılmıştır. Dördüncü bölümde iki farklı çimento ve 3 farklı mineral katkı ile yapılan deneysel çalışma anlatılarak, elde edilen değişik harçların fiziksel ve mekanik özelliklerine bakılarak klor geçirgenlikleri hakkında yapılan araştırma anlatılmıştır. Beşinci bölümde deney sonuçlarına bakılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Son bölüm olan altıncı bölümde ise, çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar irdelenmiştir. Sonuç olarak kullanılan her katkının belirli özellikleri iyileştirdiği, belirli özelliklere çok fazla etki etmediği, bazı özelliklere ise olumsuz etki ettiği görülmüştür. | |
| dc.description.abstract | In this work, three different mineral admixtures were used to investigate the properties of cement paste and chloride penetration in different kind of cement. This work includes six parts and in first part, the objective of the work was explained. In second part, there is some knowledge about cement and hardened cement pastes properties. In third part, pastes and admixtures properties was explained. Fourth part includes the experimental works explanation. There is the conclusion and suggestion in fifth part. In final part the experiments results were discussed. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/6761 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Mineral Katkılar | |
| dc.subject | Klor Geçirimliliği | |
| dc.subject | Harç | |
| dc.subject | Mineral Admixtures | |
| dc.subject | Chloride Penetration | |
| dc.subject | Mortar | |
| dc.title | C3a Yüzdeleri Ve Mineral Katkı İçerikleri Farklı Olan Çimentolarla Üretilmiş Harçlara Klor Etkisi | |
| dc.title.alternative | Effects Of Chloride Penetration In Cement Paste With Different Persentage Of C3a And Mineral Admixture | |
| dc.type | Master Thesis |
