Tasarım Yükü Aşılan Bir Betonarme Binanın Güçlendirme Yönünden Değerlendirilmesi
| dc.contributor.advisor | Gülay, Gülten | |
| dc.contributor.author | Altıner, Osman | |
| dc.contributor.department | Yapı Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Structural Engineering | |
| dc.date | 2001 | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-21T09:57:13Z | |
| dc.date.available | 2015-12-21T09:57:13Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, sonradan kat ilavesi yapılmış bir betonarme binanın, yönetmelik sınırları içerisinde güvenliğinin sağlanması konusu ele alınmıştır. Bina ile ilgili bilgiler toplamak amacıyla araştırmalar, taşıyıcı sistem üzerinde gözlem ve ölçümler yapılmıştır. Elde edilen veriler kullanılarak, 1997 Deprem Yönetmeliği çerçevesinde bina analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, taşıyıcı sistemde güçlendirme gereği ortaya çıkmıştır. Güçlendirme sistemi olarak, binanın mimari kullanım işlevini bozmamak koşuluyla, bazı çerçeve gözlerindeki tuğla dolgu duvarların kaldırılıp, bunların yerine donatılı beton duvarlar teşkil edilmesine karar verilmiştir. Elde edilen perde davranışı sayesinde, taşıyıcı sistemin yatay rijitliğinin arttırılması, böylece katlardaki yer değiştirmelerin kısıtlanması hedeflenmiştir. Güçlendirilmiş taşıyıcı sistem yeniden analize tabi tutulduğunda, yönetmeliklerdeki koşulların sağlandığı gözlenmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this study, we will discuss establishing safety standards according to the codes on concrete buildings, to which extra floors have been added. In order to gather information about the building; investigations were made and also observations and measurements on the structural system. Using obtained data, the building was analysed in accordance with National Earthquake Code 1997. At the end of the analysis, it was seen that there is a necessity of strengthening on the structural system. As a strengthening method, it has been determined to remove the brick filling walls in some of the frames and replace them with reinforced concrete walls without distorting architectural function of the building. With the acquired shear behaviour, increased horizontal rigidity of the structure was targeted to limit the deplacements on floors. When the strengthening structure was analysed again, it has been observed that, it meets the requirements of national code and standarts. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/11755 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science And Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Taşıyıcı sistemin değerlendirilmesi | |
| dc.subject | Güçlendirme | |
| dc.subject | Deprem güvenliği. | |
| dc.subject | Evaluation of structural system | |
| dc.subject | Strengthening | |
| dc.subject | Seismic safety | |
| dc.title | Tasarım Yükü Aşılan Bir Betonarme Binanın Güçlendirme Yönünden Değerlendirilmesi | |
| dc.title.alternative | The Evaluation Of An Overloaded Reinforced Concrete Building In Terms Of Strengthening | |
| dc.type | Master Thesis |
