Mevcut Betonarme Bir Okul Binasının Performansının Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
| dc.contributor.advisor | Darılmaz, Kutlu | |
| dc.contributor.author | Pir, Mustafa Cihan | |
| dc.contributor.authorID | 10040583 | |
| dc.contributor.department | İnşaat Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Civil Engineering | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-10T08:40:42Z | |
| dc.date.available | 2017-03-10T08:40:42Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-19 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2014 | |
| dc.description.abstract | Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada, İstanbul’ da bulunan dört katlı mevcut bir okul binası DBYBHY 2007’de sözü edilen doğrusal olmayan analiz yöntemlerinden Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü ve Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz Yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Zaman Tanım Alanında yapılan analizlerde kullanılan kayıtlar zaman tanım alanında ve frekans tanım alanında ölçekleme metotları kullanılarak iki farklı şekilde belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar birbiriyle ve artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemiyle bulunan sonuçlarla karşılaştırılmıştır. | |
| dc.description.abstract | In this study, an existing four-story school building in Istanbul is evaluated using Pushover and Nonlinear Time History Analyses in DBYBHY 2007. For Nonlinear Time History Analysis, selected earthquake records are scaled using two different scaling methods, which are scaling in time domain and frequency domain. Results obtained from pushover analysis and time history analyses are compared. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/13935 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Betonarme Yapılar | |
| dc.subject | Deprem | |
| dc.subject | Dinamik Analiz | |
| dc.subject | Statik Hesap Yöntemleri | |
| dc.title | Mevcut Betonarme Bir Okul Binasının Performansının Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi | |
| dc.title.alternative | Mevcut Betonarme Bir Okul Binasinin Performansinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Karşilaştirmali Olarak Değerlendirilmesi | |
| dc.type | Master Thesis |
