Fonksiyonel Hale Getirilmiş Pvc Esaslı Adsorban İle Sulu Çözeltilerden Bor Giderimi
Fonksiyonel Hale Getirilmiş Pvc Esaslı Adsorban İle Sulu Çözeltilerden Bor Giderimi
dc.contributor.advisor | Yavuz, Rehar | tr_TR |
dc.contributor.author | Uslu, Alim Serhat | tr_TR |
dc.contributor.department | Kimya Mühendisliği | tr_TR |
dc.contributor.department | Chemical Engineering | en_US |
dc.date | 2010 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2010-02-23 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2015-05-21T13:50:25Z | |
dc.date.available | 2015-05-21T13:50:25Z | |
dc.date.issued | 2010-02-24 | tr_TR |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 | tr_TR |
dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, çeşitli bor malzemesi üretim tesislerinde ortaya çıkan %2-5 bor derişimine sahip atık suyun, gerek çevre açısından tehlike oluşturmayacak bir hale getirilmesi, gerekse de seyreltik çözeltide bulunan bor mineralinin tekrar ekonomiye geri kazandırılması için bor giderimi hedeflenmiştir. Bu amaçla, bor içeren seyreltik atık su ile yüzeyi bor bileşiği ile etkileşime girmeye istekli hale getirilmiş PVC-NMG ismi verilen bor seçici reçine yüzeyinde bor adsorpsiyonu ve takiben de desorpsiyonu, kesikli çalışma prensibi esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada bor çözeltisi olarak borik asit ve boraks kullanılmış, adsorpsiyon olayına sürenin, adsorban madde miktarının, sıcaklığın, ortam pH değerinin ve başlanıç bor iyonu derişiminin etkileri incelenmiştir. Deneysel çalışmalar sonucunda, adsorpsiyon izoterm tipi ve adsorpsiyon olayına etki eden parametreler ile ilgili genel bazı sonuçlar ortaya konulmuştur. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this work, we will aim to recycling and profiting of the boron content found in the wastewaters ranging from 2 to 5% boron concentrations ensued from the production plants of boron materials. For this purpose, boron removal experimental adsorption and desorption studies on the PVC based, boron selective resin adsorbent whose surface was functionalized for selective adsorption of boron content within a wastewater will be performed. İn this work, boric acid and borax used as boron solution and investigated adsorbent dosage, time, temperature, pH, initial boron ion concentration effects on adsorption. Some results related adsorption isotherms and effect of parameters have been put forward from experimental studies. | en_US |
dc.description.degree | Yüksek Lisans | tr_TR |
dc.description.degree | M.Sc. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/2730 | |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.publisher | Institute of Science and Technology | en_US |
dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | tr_TR |
dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | en_US |
dc.subject | bor giderimi | tr_TR |
dc.subject | adsorpsiyon | tr_TR |
dc.subject | bor seçici reçine | tr_TR |
dc.subject | boron removal | en_US |
dc.subject | adsorption | en_US |
dc.subject | boron selective resin | en_US |
dc.title | Fonksiyonel Hale Getirilmiş Pvc Esaslı Adsorban İle Sulu Çözeltilerden Bor Giderimi | tr_TR |
dc.title.alternative | Boron Removal From Aqueous Solutions By Functionalized Pvc Based Adsorbent | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1