Enerji Korunumu Açısından Dış Duvarlarda Saydam Yalıtım Kullanımın İrdelenmesi
| dc.contributor.advisor | Oral, Gül Koçlar | |
| dc.contributor.author | Yeşildal, Behiye Burcu | |
| dc.contributor.department | Fiziksel Çevre Kontrolü | |
| dc.contributor.department | Physical Environmental Control | |
| dc.date | 2002 | |
| dc.date.accessioned | 2015-08-21T12:33:05Z | |
| dc.date.available | 2015-08-21T12:33:05Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 | |
| dc.description.abstract | Bina dışı çevresel iklim koşulları zamana bağlı olarak değiştiğinden, yıl boyunca iklimsel konfor koşullarının tamamının doğal olarak karşılanması olanaksızdır ve yılın belirli dönemlerinde ek yapma ısıtma ve soğutmada kullanılan enerji kaynaklarına gereksinim vardır. Enerji korunumu açısından, kullanılacak ek yapma enerji miktarını minimum düzeyde tutmak zorunludur. Son yıllarda diğer ülkelerde enerji korunumu amacıyla dış duvarlarda saydam yalıtım uygulamalarının artmasına rağmen ülkemizde henüz yaygın kullanılmamaktadır. Bu nedenle bu çalışma, ısıtma ve soğutma enerjisi korunumu açısından bina dış duvarlarında saydam yalıtım kullanımının irdelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bir binanın yaşama hacminin dış duvarına farklı kalınlıklarda saydam yalıtım uygulanarak dış duvarın ısıl performansı incelenmiştir. Isıtmanın istendiği dönemdeki (21 Ocak) ısı kayıpları ve soğutmanın istendiği dönemdeki (21 Temmuz) ısı kazançları hesaplanarak sonuçlar tablo ve şekiller aracılığı ile karşılaştırılmıştır. | |
| dc.description.abstract | Bioclimatic comfort conditions can not be achieved by means of passive systems. Because, outdoor environmental climate conditions change according to time. For this reason, energy sources which used for supplementary heating and cooling systems are required. From the viewpoint of energy conservation, supplementary energy consumption must be at the minimum level. Although, applications of transparent insulation materials on external walls to achieve energy conservation increase at the other countries, these materials have not been used in our country yet. For this reason, this study is done to analyze the application of transparent insulation materials on external walls of buildings to achieve heating and cooling energy conservation. By application of different thicknesses of transparent insulation materials on an external wall of a living space of a selected building, thermal performance of the external wall is analyzed. Heat losses for heating period (21 January) and heat gains for cooling period (21 July) are calculated, the results are compared by tables and figures. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/8636 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Enerji Korunumu | |
| dc.subject | Bina Kabuğu | |
| dc.subject | Saydam Yalıtım Malzemeleri | |
| dc.subject | Yapma Çevre | |
| dc.subject | Energy Conservation | |
| dc.subject | Building Envelope | |
| dc.subject | Transparent Insulation Materials | |
| dc.subject | Built Environment | |
| dc.title | Enerji Korunumu Açısından Dış Duvarlarda Saydam Yalıtım Kullanımın İrdelenmesi | |
| dc.title.alternative | An Analyze For Application Of Transparent Insulation Materials On External Walls From The Energy Conservation Viewpoint | |
| dc.type | Master Thesis |
