Yakın Fay Depremleri Etkisindeki Konsol Kolonların Performansı
| dc.contributor.advisor | Yüksel, Ercan | |
| dc.contributor.author | Şahin, Mehmet Fatih | |
| dc.contributor.authorID | 406718 | |
| dc.contributor.department | Yapı Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Structural Engineering | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2011-07-12 | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-03T11:27:19Z | |
| dc.date.available | 2015-07-03T11:27:19Z | |
| dc.date.issued | 2011-07-29 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 | |
| dc.description.abstract | Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada, taşıyıcı sistemi soket biçimindeki temellere oturtulmuş, konsol olarak çalışan kare kesitli kolonlar ile bu kolonlara mafsallı olarak bağlanmış kirişlerden oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemeler sonucunda binaların başlıca göçme nedenlerinin kolon taban kesitindeki mafsallaşmalar olarak belirlenmiştir. Güncel çalışmalar yapının konumunun (fay hattına yakınlığının) deprem durumunda yapı davranışı üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Prefabrik betonarme kolon elamanlarının yakın fay depremler anındaki davranışını anlayabilmek için 30x30 cm, 40x40 cm, 50x50 cm, 60x60 cm boyutlarında ve her bir kesit boyutu için %1 ve %2, boyuna donatı oranlarını içeren 8 tip kolonun Artımsal Dinamik ve Statik İtme Doğrusal Olmayan Analizi gerçekleştirilmiştir. Tüm kolonlar için eksenel yük düzeyi %10 alınmıştır. Yapılan analizler ile prefabrik betonarme kolonların performansının artan kesit boyutu ve artan donatı oranına bağlı olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. | |
| dc.description.abstract | In this study, the structural configuration consists of square-shaped cantilever columns founded in socket type foundations and with simply supported beams. Based on site investigations, main reasons of the building collapse were defined as plastic hinging at the base of columns. Recent investigations have shown that the response of structures exposed to earthquake loading is affected by location of structure closeness to fault line. To define “exact” behavior of prefabricated column elements subjected to near-fault ground motions, Incremental Dynamic Analysis and Pushover Analyses were performed using various sectional dimensions (30x30 cm, 40x40 cm, 50x50 cm, 60x60 cm) and for each cross sectional dimension, two longitudinal reinforcement ratio (1%, 2%) were studied. All columns were subjected to the axial force of 10% of the axial force capacity for the axial load level. The main purpose of the current study is to investigate the performance of RC precast columns due to increasing sectional dimensions and longitudinal reinforcement ratio. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/6601 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Artımsal Dinamik Analiz | |
| dc.subject | Yakın fay depremler | |
| dc.subject | Prefabrik kolonlar | |
| dc.subject | Incremental Dynamic Analysis | |
| dc.subject | Near-fault ground motions | |
| dc.subject | Precast columns | |
| dc.title | Yakın Fay Depremleri Etkisindeki Konsol Kolonların Performansı | |
| dc.title.alternative | Performance Of Cantilever Columns Subjected To Near-fault Ground Motions | |
| dc.type | Master Thesis |
