Peynir, Tereyağı Ve Kumpirde Patojenik Mikrofloranın Belirlenmesi Ve Bazı Patojenlerin Vıdas Yöntemi İle Tayini
| dc.contributor.advisor | Heperkan, Dilek | |
| dc.contributor.author | Oktay, Hatice İmge | |
| dc.contributor.department | Gıda Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Food Engineering | |
| dc.date | 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-09T10:18:56Z | |
| dc.date.available | 2015-06-09T10:18:56Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma iki aşamadan meydana gelmektedir. İlk aşamada İstanbul piyasasından temin edilen 42 kaşar peyniri, 42 tereyağı ve 38 kumpir örneğinde patojen mikroorganizma mevcudiyeti aranmıştır. İkinci aşamada yukarıda bahsi geçen ise 122 doğal kontamine örneğe ilave olarak ayrıca kaşar peyniri, tereyağı ve kumpir örnekleri Salmonella typhimurium ve Listeria monocytogenes ile 2 farklı konsantrasyonda aşılanarak ISO yöntemi ve mini-VIDAS otomatik sisteminin kullanıldığı yöntemlerle analizlenerek etkinliklerinin L.monocytogenes ve Salmonella spp. tayini açısından değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın sonucunda 42 peynir örneğinin %21.4’ü E.coli, %90.5’, S.aureus, %30.9’u Cl.perfringens ve %7.1’i L.monocytogenes açısından, 42 tereyağı örneğinin %52.4’ü S.aureus, %26.2’si E.coli açısından ve 38 kumpir örneğinin %44.7’si S.aureus ve %2.6’sı Cl.perfringens açısından Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğine uygun olmadığı görülmüştür. Örneklerin hiçbirisinde Salmonella spp. belirlenmemiştir. Klasik yöntem ve mini-VIDAS sisteminin karşılaştırılmasına yönelik çalışmalar sonucunda ise her iki mikroorganizmanın tayini açısından α = 0.05 önem düzeyinde yöntemler arasında istatistiksel anlamda farklılık olmadığı tespit edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | This study has two steps. In the first step 42 cheese, 42 butter and 38 baked potato samples were taken from Istanbul market and analized for determination of pathogenic microorganisms. In the second step, in addition to these 122 naturally contaminated samples mentioned above, kashar cheese, butter and baked potato samples inoculated with 2 different concentrations of Salmonella typhimurium and Listeria monocytogenes. All these naturally contaminated and inoculated samples were tested in mini-VIDAS and in parallel by the ISO traditional methods. Thus, this study was conducted to evaluate the efficacy both mini-VIDAS system and ISO method. As a result, A proportion of 42 cheese samples has high counts for E.coli (%21.4), S.aureus (%90.5), Cl.perfringens (%30.9) and L.monocytogenes (%7.1) and are unacceptable to Turkish microbiological standards. A proportion of 42 butter samples has high counts for S.aureus (%52.4), E.coli (%26.2) and are unacceptable to Turkish microbiological standards. And the last group of 38 kumpir samples S.aureus (%44.7) ve Cl.perfringens (%2.6) and are unacceptable to Turkish microbiological standards. In classical cultural method and mini-VIDAS system comparison, statistical differences at the 0.05 level of significance were not observed. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/4442 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | peynir | |
| dc.subject | tereyağı | |
| dc.subject | kumpir | |
| dc.subject | patojen | |
| dc.subject | Vidas | |
| dc.subject | Cheese, butter, baked potato, pathogens, Vidas | |
| dc.title | Peynir, Tereyağı Ve Kumpirde Patojenik Mikrofloranın Belirlenmesi Ve Bazı Patojenlerin Vıdas Yöntemi İle Tayini | |
| dc.title.alternative | Investigation Of Pathogenic Microorganisms And Analysis Of Some Pathogens By Vidas System In Butter, Cheese And Baked Potato Product | |
| dc.type | Master Thesis |
