Çapraz Bağlanmış Kolloidal Zeolitlerin Sentezi Ve Katalitik Uygulamaları
| dc.contributor.advisor | Şenatalar, Ayşe Erdem | |
| dc.contributor.author | İlhan, Yasemin Süsler | |
| dc.contributor.department | Kimya Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Chemical Engineering | |
| dc.date | 2004 | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-11T12:33:47Z | |
| dc.date.available | 2016-01-11T12:33:47Z | |
| dc.description | Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 | |
| dc.description | Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 | |
| dc.description.abstract | Kolloidal zeolitler geniş dış yüzey alanlarıyla son yılların ilginç bir araştırma konusudur. Literatürde belirli koşullarda hazırlanan zeolit sentez çözeltisinin içinde birkaç nanometre boyutunda zeolit parçacıklarının dahi bulunabileceği belirtilmektedir. Çapraz bağlanmış kolloidal zeolit katalizörlerin, geniş dış yüzey alanlarındaki zayıf asit merkezlerde yürüyen bazı tepkimelerde kullanımının yararlı olabileceği beklenmektedir. Siklohekzanon Oksim’in ε-Kaprolaktam’a Beckmann dönüşümü bu tür tepkimelere örnektir. Bu çalışmada, zeolit sentez çözeltisinde bulunduğu öngörülen küçük zeolit oluşumlarının 1,7-dikloro-oktametil-tetrasiloksan yardımıyla çapraz bağlanması yoluyla çok geniş dış yüzey alanına sahip, hem mikro- hem de mezogözenekler içeren kompozit katalizörler elde edilmesi amaçlanmıştır. Kolloidal zeolitler (Silikalit-1, ZSM-5, TS-1) sentezlenmiş, çapraz bağlanmış, N2 adsorpsiyonu, X-ışını kırınımı, TEM, 13C MAS NMR, 29Si MAS NMR teknikleri ve Beckmann reaksiyonu ile karakterize edilmiş, aktiviteleri ticari bir ZSM-5 örneğinin aktivitesi ile karşılaştırılmıştır. Çapraz bağlı zeolit katalizörlerin sentez parametrelerinin örneklerin katalitik performansları üzerindeki etkileri incelenmiştir. | |
| dc.description.abstract | Colloidal or nanosized zeolites have been receiving considerable attention due to their high external surface areas. It is suggested that small zeolitic entities or nanoslabs can be extracted from synthesis solution at the very early stages. Crosslinking of these small zeolitic particles by using silicone linkers, typically 1,7-dichloro-octamethyl-tetrasiloxane, to create more external surface area and a micro-mesoporous structure, is expected to be beneficial for reactions that occur on the outer surfaces of the zeolite crystals, as has been suggested for the Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime to ε-caprolactam. In this study, colloidal zeolites (Silicalite-1, ZSM-5, TS-1) were synthesized, crosslinked, and characterized by N2 adsorption, X-ray diffraction, TEM, 13C MAS NMR, 29Si MAS NMR and Beckmann reaction. Activities of the crosslinked catalysts were compared to that of a commercial ZSM-5 sample. The effects of modifications of the samples on the catalytic performances of the materials were investigated | |
| dc.description.degree | Doktora | |
| dc.description.degree | PhD | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/12068 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Kolloidal Zeolitler | |
| dc.subject | Çapraz Bağlama | |
| dc.subject | Beckmann Dönüşümü | |
| dc.subject | Colloidal Zeolites | |
| dc.subject | Crosslinkling | |
| dc.subject | Beckmann Rearrangement | |
| dc.title | Çapraz Bağlanmış Kolloidal Zeolitlerin Sentezi Ve Katalitik Uygulamaları | |
| dc.title.alternative | Synthesis And Catalytic Applications Of Crosslinked Colloidal Zeolite Catalysts | |
| dc.type | Doctoral Thesis |
