Sertleşmekte Olan Betonun Görünen Aktivasyon Enerjisini Belirlenmesi
| dc.contributor.advisor | Akkaya, Yılmaz | |
| dc.contributor.author | Güneş, Ali Sami | |
| dc.contributor.department | Yapı Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Structural Engineering | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2008-01-30 | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-03T11:28:59Z | |
| dc.date.available | 2015-07-03T11:28:59Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 | |
| dc.description.abstract | Çimento içerikli sistemlerin, etkisinde kaldığı sıcaklık değişimlerini temel alarak, mekanik özelliklerini belirleme işlemleri, olgunluk metodu kullanılarak yapılmaktadır. Olgunluk fonksiyonlarının doğru bir biçimde kullanılabilmesi, görünen aktivasyon enerjisi değerlerinin gerçekçi olarak hesaplanmasına bağlıdır. Bu çalışmada üretilen 2 beton karışımından, 5 farkı ısı değeri için (10 C, 15 C, 20 C, 25 C, 35 C) toplam 30 adet karışım üretilmiştir. Bu karışımların hepsinde, su/çimento oranı 0,42 olarak alınmıştır. Ayrıca, karışımda süperakışkanlaştırıcı ve hava sürükleyici katkı malzemesi kullanılmıştır. Üretilen beton numunelerin, kalorimetrik ve mekanik deneyler yardımıyla erken yaş evreleri boyunca basınç dayanımı ve ısı gelişimleri incelenmiş ve elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Uygulanan deneysel çalışmaların sonucunda, beton karışımlarının görünen aktivasyon enerjisi değerleri hesaplanmıştır. Bulunan değerlerin doğruluğu yaklaşık yöntemler vasıtasıyla kontrol edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | Determining processes for mechanical properties of cement containing systems are carried out by means of maturity method by considering heat changes that it is influenced. To be able to use maturity functions in the right way depends on the realistic calculation of apparent activation energy. In that study from 2 concrete mixture totally 30 units of mixture are produced for 5 different heat accounts (10 C, 15 C, 20 C, 25 C, 35 C). In all of these mixtures water/concrete rate is taken as 0,42. Also, in the mixture superplasticizer and air-entraining additive materials are used. Heat and compressive strength developments of produced concrete samples are analysed during their early age periods. Datas gathered from hardening concrete and colorimetric and mechanical experiments are analysed then results are evaluated. At the end of applied experimental studies; apparent activation energy values of the concrete mixtures are determined. Validity of the found acconts are controlled by means of approximate methods. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/6660 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Görünen Aktivasyon Enerjisi | |
| dc.subject | Olgunluk | |
| dc.subject | Erken Yaş | |
| dc.subject | Apparent Activation Energy | |
| dc.subject | Maturity | |
| dc.subject | Hardening Concrete | |
| dc.title | Sertleşmekte Olan Betonun Görünen Aktivasyon Enerjisini Belirlenmesi | |
| dc.title.alternative | Determination Of Apparent Activation Energy Of Hardening Concrete | |
| dc.type | Master Thesis |
