Zeminle Etkileşim İçindeki Ayrık Plaklarda Vlasov Parametrelerinin Sonlu Elemanlarla Belirlenmesi
| dc.contributor.advisor | Omurtag, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Fettahoğlu, Abdullah | |
| dc.contributor.department | Yapı Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Structural Engineering | |
| dc.date | 2003 | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-01T13:54:39Z | |
| dc.date.available | 2015-12-01T13:54:39Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, VLASOV zemini üstüne oturan elastik plaklar arasındaki etkileşim problemi sonlu eleman metodu ile incelenmiştir. VLASOV modelinde zemin parametreleri zemin çökme yüzeyine,elastik zemin tabakası kalınlığına, yükleme durumuna, plak ve zeminin elastik sabitlerine bağlı fonksiyonlardır. Dolayısıyla etkileşim bu parametreler vasıtasıyla incelenebilir. Ayrık plaklar arasındaki etkileşim azaldıkça zemin parametrelerinin aldıkları değerler tek plak için bulunan değerlere yakınsamalıdırlar. Zemin derinliği boyunca seçilen koordinat ve zemin elastisite modülü sırasıyla, z ve Es(z) dir. Analiz Es(z) nin üç farklı fonksiyonu için tekrarlanmıştır. Es(z) z, z2, ninı fonksiyonları olarak seçilmiştir. Sıkışabilir zemin tabakası derinliğinin ve zemin elastisite modülünün iki plağın etkileşimi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. | |
| dc.description.abstract | In this study, interaction between two elastic plates resting on VLASOV foundation was examined by using finite element method. In VLASOV Foundation model, foundation parameters are the functions of foundation deflection surface, thickness of the elastic foundation medium, loading condition, material properties of plate and soil continuum. Therefore, the interaction can be investigated by using these parameter values. As the interaction between two plates decreases, the values of the foundation parameters converges to the ones obtained for one plate. Coordinate along the soil depth and the modulus of foundation was z and Es(z), respectively .The analysis was carried out for three different Es(z) cases. Es(z) was the functions of z, z2, . The effects of depth of soil stratum and elasticity modulus of foundation on the interaction between two plates were researched. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/10783 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Vlasov zemin modeli | |
| dc.subject | Elastik zemin | |
| dc.subject | Plak | |
| dc.subject | Karışık sonlu elemanlar | |
| dc.subject | Vlasov foundation model | |
| dc.subject | Elastic foundation | |
| dc.subject | Plate | |
| dc.subject | Mixed finite elememnts | |
| dc.title | Zeminle Etkileşim İçindeki Ayrık Plaklarda Vlasov Parametrelerinin Sonlu Elemanlarla Belirlenmesi | |
| dc.title.alternative | Analysis Of Vlasov Parameters For Seperate Plates Interacting With Foundation By Using Finite Elements | |
| dc.type | Master Thesis |
