Ofis Kullanıcıları Memnuniyet Ve Beklentilerinin Tespit Edilmesi: İstanbul Ofis Piyasası
| dc.contributor.advisor | Berköz, Lale | |
| dc.contributor.author | Sakar, Merve | |
| dc.contributor.department | Gayrimenkul Geliştirme | |
| dc.contributor.department | Real Estate Development | |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2010-07-05 | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-14T14:08:13Z | |
| dc.date.available | 2015-05-14T14:08:13Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-07 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 | |
| dc.description.abstract | Türkiye ekonomisinin dışa açılması ile başlayan küreselleşme hareketinde bu değişime en çabuk ayak uyduran kent İstanbul olmuştur. İstanbul’un bu öncü hareketi sonucunda, yabancı sermayeli şirketlerin büyük kısmı İstanbul’da ikamet etmeye başlamıştır. Bu süreç, gelişimi yakın bir geçmişe dayanan İstanbul ofis pazarında donanımlı ve kullanıcı beklentilerini karşılayabilen nitelikte ofis ihtiyacını beraberinde getirmiştir. 580 ofis kullanıcısının katılımı ile gerçekleşen anket çalışması sonuçları incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu çalışma, İstanbul ofis piyasasında, ofis kullanıcılarının memnuniyet ve beklentilerini araştırmaktadır. Araştırma sonunda elde edilecek bulguların, İstanbul ofis pazarında donanımlı ve kullanıcı beklentilerini karşılayabilen ofis binalarının geliştirilmesinde profesyonel anlamda gayrimenkul geliştirme ile ilgilenen kişi ve kurumlara fayda yaratacağı düşünülmektedir. | |
| dc.description.abstract | Turkey s economy has started opening up with the globalization movement; and Istanbul has been the city, which kept up with this revolution most rapidly. As a result of this pioneering movement of Istanbul, foreign capital companies have begun to look for a location in this city. Within this process, a need for qualified and user friendly office areas came into existence. 580 responses from the office tenants to the questionnaire have been evaluated. This study will investigate the satisfaction and expectations of office tenants in Istanbul office market. It is thought that the findings of this study will help people and institutions professionally interested in real estate development in developing user-satisfying and well-equipped office buildings. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/1615 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | İstanbul Ofis Piyasası | |
| dc.subject | Ofis Kullanıcıları | |
| dc.subject | Memnuniyet ve Beklentiler | |
| dc.subject | Istanbul Office Market | |
| dc.subject | Office Tenants | |
| dc.subject | Satisfaction and Expectations | |
| dc.title | Ofis Kullanıcıları Memnuniyet Ve Beklentilerinin Tespit Edilmesi: İstanbul Ofis Piyasası | |
| dc.title.alternative | Determining Satisfaction And Expectations Of Office Tenants: Istanbul Office Market | |
| dc.type | Master Thesis |
