Türbinmetre Sayaçlı Gaz Ölçüm Sistemlerinin Tasarımı Ve Tasarımın Sayaç Hassasiyetine Etkisi
| dc.contributor.advisor | Satman, Abdurrahman | |
| dc.contributor.author | Özden, M.şükrü | |
| dc.contributor.department | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Petroleum and Natural Gas Engineering | |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2010-07-09 | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-29T15:43:30Z | |
| dc.date.available | 2015-05-29T15:43:30Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-09 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 | |
| dc.description.abstract | Doğal gaz uygulamalarında kullanılan sayaçlar, gaz tedarikçisi ile tüketici arasındaki ticari anlaşmanın en önemli kısmını oluşturmaktadır. Dolayısıyla gaz teslim noktalarında kullanılacak ölçüm sistemlerinin iyi seçilmesi gerekmektedir. Doğru uygulamalar, kişi ve kuruluşlara yarar sağlayacak, adaletsizliği önleyecek, hukuki ve ticari anlaşmazlıkların azaltılmasına katkıda bulunacaktır. Bu çalışmada, genel gaz ölçüm ilkelerinin ortaya konulması, sistemlerin tasarım esasları, gaz ölçümünü etkileyen faktörler, kalibrasyon, evsel ve endüstriyel alanda ülkemizde yaygın olarak kullanılan ölçüm cihazlarından olan türbinmetreli sistemlerin hata ve sapmalarının tespit edilmesi ve öneriler ele alınacaktır. Ayrıca türbinmetreli gaz ölçüm sistemlerinin tasarımının ölçüm hassasiyeti ve doğruluğa etkisinin görülebilmesi ve tasarımda dikkat edilmesi gereken kriterlerin belirlenmesi için deneysel çalışma ile tez konusu desteklenmiştir. | |
| dc.description.abstract | It is important for gas consumers and sellers that natural gas flow rate measurement should be correct and reliable in natural gas infrastructures based on sales contract. Thus, the selection of metering devices is very important to cause great benefit and prevent unjust situation and legal and commercial disagreements in delivery points. In this study, general gas metering principles, fundamentals of metering system design, factors affecting gas measurement, calibration, comparison of meters, measurement accuracies and standards are discussed especially for largely used meters. Inaccuracies and deviations involved in measurement have been evaluated as well. In addition that subject issue is supported by experimental study which has turbine metering system, to see design effects on accuracy of meter. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/3748 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Türbinmetreler | |
| dc.subject | gaz ölçümü | |
| dc.subject | gaz sayaçları | |
| dc.subject | Turbinemeters | |
| dc.subject | gas measurement | |
| dc.subject | gas meters | |
| dc.title | Türbinmetre Sayaçlı Gaz Ölçüm Sistemlerinin Tasarımı Ve Tasarımın Sayaç Hassasiyetine Etkisi | |
| dc.title.alternative | Design And Accuracy Of Gas Measurement Systems With Turbine Meters And Influence Of Design On Metering | |
| dc.type | Master Thesis |
