Tasarım İvme Spektrumlarının Taban Kesme Kuvvetine Etkisi
| dc.contributor.advisor | Boduroğlu, M. Hasan | |
| dc.contributor.author | Çelik, Cenk Mert | |
| dc.contributor.department | Yapı Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Structural Engineering | |
| dc.date | 2001 | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-21T09:57:29Z | |
| dc.date.available | 2015-12-21T09:57:29Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, zemin sınıflarındaki değişikliğin tasarım ivme spektrumlarına etkileri ve yapılan dinamik analizlerle taban kesme kuvvetlerinin değişimi incelenmiştir. Uniform Building Code 97 ile Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 97’nin belirlemiş olduğu tasarım ivme spektrumlarının yönetmeliklerce ayrılan beş ayrı deprem bölgesine göre incelenmesi sonucunda, Uniform Building Code 97 yönetmeliğinin 1.derece deprem bölgeleri için aktif faya olan mesafeye göre belirlenen zemin periyotları sayesinde oluşturulan özel tasarım ivme spektrumlarının daha büyük değerler verdiği görülmüştür. Diğer deprem bölgelerinde de UBC97 yönetmeliği ABYYHY97’ye göre daha büyük taban kesme kuvvetleri vermektedir. Meydana gelen depremler ve yarattığı hasarlara bakıldığında ABYYHY97’nin de özel tasarım ivme spektrumlarının hazırlanması olanak sağlamasına karşın bu durum ender olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle ABYYHY97’nin bu konuda yapılacak benzer düzenlemeye ihtiyacı vardır. | |
| dc.description.abstract | This study examines the impact of the changes in foundation classes on the design acceleration spectra and the change in base shear strengths through dynamic analyses. Upon the examination of the design acceleration spectra specified in Uniform Building Code 97 and the Regulation Concerning The Buildings To be Constructed in Disaster Zones 97 according to five different earthquake zones, it has been observed that the specific design acceleration spectra formed on the basis of the ground periods determined according to the distance to the active fault for the 1st degree earthquake zones in Uniform Building Code 97 regulation, gave greater values. In other earthquake zones as well, UBC97 regulation gives greater base shear forces in comparison with ABYYHY97. Considering the earthquakes occurred and the damages caused by them, though ABYYHY97 also allows for the preparation of specific design acceleration spectra, this case is rarely discussed. Therefore, ABYYHY97 need a similar regulation on tis matter. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/11780 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Instıtute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Tasarım ivme spektrumu | |
| dc.subject | Deprem | |
| dc.subject | Taban kesme kuvveti | |
| dc.subject | UBC97 | |
| dc.subject | ABYYHY97 | |
| dc.subject | Response Spectrum Case | |
| dc.subject | Earthquake | |
| dc.subject | Base Shear Force | |
| dc.subject | UBC97 | |
| dc.subject | ABYYHY97 | |
| dc.title | Tasarım İvme Spektrumlarının Taban Kesme Kuvvetine Etkisi | |
| dc.title.alternative | The Impact Design Acceleration Spectra On The Base Shear Strength | |
| dc.type | Master Thesis |
