Kobılerde Otomasyonun Imalat Performansına Olan Etkısı
| dc.contributor.advisor | Koç, Tufan Vehbi | |
| dc.contributor.author | Perendi, Ünal | |
| dc.contributor.department | Endüstri Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Industrial Engineering | |
| dc.date | 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-06T12:08:00Z | |
| dc.date.available | 2015-11-06T12:08:00Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 | |
| dc.description.abstract | İçinde bulunduğumuz yüzyılda teknolojik, ekonomik ve sosyal alanda meydana gelen gelişmeler ve değişimler ülkeler arası sınırların ortadan kalkarak uluslararası rekabetin şekilsel ve boyutsal olarak değişmesine neden olmuştur. Bu da, işletmelerin söz konusu değişime uyum sağlamalarını, hatta değişimin direk kendileri tarafından yönlendirilmesini mecburi hale getirmiştir. Uluslararası rekabette yaşanan bu değişikliklere büyük ölçekli işletmeler kadar küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) de uyum sağlamak zorundadır. Rekabet üstünlüğü sağlamada ve imalat performansının arttırılmasında çok büyük öneme sahip olan İleri İmalat Teknolojilerinin KOBİ’lerde uygulama durumlarını ve imalat performansına etkilerini belirlemek amacıyla, değişik sektörlerde faaliyette bulunan 100 işletmeyle gerçekleştirilen bu çalışma da, anket sonucu elde edilen bulgular ve yapılan değerlendirmeler yer almaktadır. | |
| dc.description.abstract | In this century, the progresses in technological, economical and social areas cause the boundaries between nations to disappear and the state of international competitiveness by scope to change. It makes small and medium scale enterprises to adjust to these changes as much as large scale enterprises. The objective of this study is defining the implementation statement of the advanced manufacturing technologies at SMEs which use them for gaining competitive advantage and increasing performance of manufacturing by applying questionnaires to 100 SMEs which have place at different sectors of industry. This study also contains the evaluation of the findings of questionnaires. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/9947 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | KOBİ | |
| dc.subject | İmalat Performansı | |
| dc.subject | İleri İmalat Teknolojileri | |
| dc.subject | SME | |
| dc.subject | Manufactoring Performance | |
| dc.subject | Computer Integrated Manufactoring | |
| dc.title | Kobılerde Otomasyonun Imalat Performansına Olan Etkısı | |
| dc.title.alternative | The Effects Of Automation On Manufactoring Performance At Smes | |
| dc.type | Master Thesis |
