İnternet Üzerinden Satın Alma Davranışının İncelenmesi Ve Bir Uygulama
| dc.contributor.advisor | Koç, Tufan Vehbi | |
| dc.contributor.author | Çakır, Ceren Buket | |
| dc.contributor.department | Endüstri Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Industrial Engineering | |
| dc.date | 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2009-08-10 | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-18T16:49:23Z | |
| dc.date.available | 2015-06-18T16:49:23Z | |
| dc.date.issued | 2009-08-10 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 | |
| dc.description.abstract | Hem firmalar hem de müşteriler açısından faydaları olan bu elektronik satış teknolojisi, firmalar tarafından büyük oranda kabul görmüşken kullanıcılar açısından hala yeterince kabul görmemektedir. Bu noktada kullanıcıların internet üzerinden satın alma yönünde davranışı hangi etkenlere göre geliştirdiğinin analiz edilmezi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, kullanıcıların internetten satın alma davranışını belirleyen modelin ortaya konulmasıdır. Bu amaçla davranış modellenmesi ile ilgili teoriler, literatürdeki çalışmalarda önerilen modeller incelenmiş olup Teknoloji Kabul Modeli (TKM) esas alınarak bir model önerisinde bulunulmuştur. Bu modelin doğruluğunu analiz etmek amaçlı olarak internet kullanıcılarına, seyahat sektöründeki tren, otobüs ve uçak bileti satış siteleri ile ilgili olarak internet üzerinden hazırlanan anket uygulanmış ve anket sonuçları değerlendirilmiştir. | |
| dc.description.abstract | As being advantageous for both firms and customers, online sale technology is accepted by the firms while not accepted sufficiently by the customers. At this point, users’ buying behaviour over internet should be analyzed. This study aims to build a model that defines the buying behaviour of users over internet. To this end, theories about behaviour modelling and models proposed in other studies has been throughly analyzed and a model that relies on Technology Acceptance Model (TAM) has been proposed. To analyze the validity of the model, a survey about ticket sale sites has been implemented over the internet and results have been assessed. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/5721 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Satınalma davranışı | |
| dc.subject | Satınalma kararı | |
| dc.subject | Teknoloji Kabul Modeli | |
| dc.subject | İnternet kullanımı | |
| dc.subject | Sanal alışveriş | |
| dc.subject | Purchasing behaviour | |
| dc.subject | Purchasing decisions | |
| dc.subject | Technology Acceptance Model | |
| dc.subject | Internet Usage | |
| dc.subject | Virtual shopping | |
| dc.title | İnternet Üzerinden Satın Alma Davranışının İncelenmesi Ve Bir Uygulama | |
| dc.title.alternative | Analyzing Buying Behaviour Over Internet And An Application | |
| dc.type | Master Thesis |
