Tedarik Zinciri Yönetiminde Ulaştırma Modeli Optimizasyonu : Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama
Tedarik Zinciri Yönetiminde Ulaştırma Modeli Optimizasyonu : Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama
dc.contributor.advisor | Bayraktar, Demet | tr_TR |
dc.contributor.author | Kulu, Mustafa Cem | tr_TR |
dc.contributor.department | İşletme Mühendisliği | tr_TR |
dc.contributor.department | Management Engineering | en_US |
dc.date | 2006 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T07:00:07Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T07:00:07Z | |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 | tr_TR |
dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, tedarik zinciri yönetiminin artan rekabet koşulları ve küreselleşen ekonomi birlikte izlediği gelişim izlenmiş, tedarik zinciri optimizasyon modelleri üzerinde durulmuş ve tedarik zinciri yönetiminde ulaştırma modelleri optmizasyonu konusu işlenmiştir. Otomotiv sektöründe yapılan bir uygulama ile tedarik zincirinde matematiksel modelleme ile ulaştırma modeli optimizasyonu yapılmıştır. Elde edilen sonuç, otomotiv sektöründe tedarik zinciri tasarımının önemini pekiştirmiş ve doğrusal programla ile modellenen araç dağıtım modelinin işletmenin stratejik kararlarına ışık tuttuğu gösterilmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study, historical evolution of supply chain management has been investigated in the scope of economic globalization and increasing competition. And distribution models for supply chain management was explained. Distribution optimization modelling study done for automotive industry with mathematical modelling. The study emphazided the the importance of the supply chain design. Achieved distribution model optimized with mathematical modelling lead the companies strategical decisions for vehicle distribution. | en_US |
dc.description.degree | Yüksek Lisans | tr_TR |
dc.description.degree | M.Sc. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/2030 | |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.publisher | Institute of Science and Technology | en_US |
dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | tr_TR |
dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | en_US |
dc.subject | tedarik zinciri yönetimi | tr_TR |
dc.subject | ulaştırma modeli optimizasyonu | tr_TR |
dc.subject | matematiksel programlama | tr_TR |
dc.subject | supply chain management | en_US |
dc.subject | distribution model optimization | en_US |
dc.subject | mathematical modelling | en_US |
dc.title | Tedarik Zinciri Yönetiminde Ulaştırma Modeli Optimizasyonu : Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama | tr_TR |
dc.title.alternative | Distribution Model Optimization At Supply Chain Management : Case Study For Automotive Industry | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1