Yeni Teknolojilerin Şirketler Üzerindeki Etkileri: Bulanık Ortamda Bütünleşik Bir Yaklaşım İle Değerlendirme
| dc.contributor.advisor | Ferhan, Çebi, | |
| dc.contributor.author | Şirmemmedov, Karvana Alirıza | |
| dc.contributor.authorID | 569932 | |
| dc.contributor.department | İşletme | |
| dc.contributor.department | Management | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-27T09:19:45Z | |
| dc.date.available | 2020-01-27T09:19:45Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 | |
| dc.description | Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, teknolojilerin yaşanan endüstri devrimleri boyunca ülkeler ve şirketler üzerinde etkileri incelenmiştir.Literatür araştırması sonucu, teknolojilerin en çok ülkeler üzerinde ekonomik büyümeye, işgücü piyasalarına, insanların yaşam tarzı ve standartlarına, yürütülen politikalara etki ettiği görülmüştür. Teknolojik değişimlerin mikro açıdan olan etkileri daha detaylı literatür taramasıyla incelenerek, firmalar üzerinde yarattığı değişimler örgütsel, operasyonel, stratejik, ürün ve hizmetler, müşteriler olarak gruplandırılmıştır. Bu etki düzeyleri dikkate alınarak, şirketlerin endüstri 4.0 teknolojilerinin hangisi üzerinde daha çok odaklanlamaları gerektiği belirlenmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this study, the effects of technologies on countries and companies during the industrial revolutions have been examined. As a result of the literature research, it has been seen that technologies affect economic growth, labor markets, people 's lifestyle and standards and policies carried out the most. The micro-effects of technological changes are examined in a more detailed literature review, and the effects on companies are grouped as organizational, operational, strategic, products and services and customers. Taking these impact levels into consideration, it was determined that companies should focus more on which of the 4.0 technologies. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.A. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/18195 | |
| dc.language | tur | |
| dc.publisher | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Social Sciences | |
| dc.rights | Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | Business Administration | |
| dc.title | Yeni Teknolojilerin Şirketler Üzerindeki Etkileri: Bulanık Ortamda Bütünleşik Bir Yaklaşım İle Değerlendirme | |
| dc.title.alternative | The Effects Of New Era Technologies On Companies: Assessment With An Integrated Approach In Fuzzy Environment | |
| dc.type | Master Thesis |
