İtakonik Asit Ve Türevlerinin Poliolefinler Üzerine Aşı Kopolimerizasyonu
| dc.contributor.advisor | Uyanık, Nurseli | |
| dc.contributor.author | Başer, Gülnur | |
| dc.contributor.department | Kimyagerlik | |
| dc.contributor.department | Chemistry | |
| dc.date | 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-03T12:48:09Z | |
| dc.date.available | 2015-12-03T12:48:09Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, itakonik asit (IA) ve itakonik asidin mono esterlerinin alçak yoğunluklu polietilen (AYPE), lineer alçak yoğunluklu polietilen (LAYPE) ve izotaktik polipropilen (i-PP) üzerine, mikrodalga sistemi yardımıyla aşılanması sonucu aşılanma dereceleri ölçülmüş, AYPE’in itakonik asit ile aşılanmasında aşılanma derecesi üzerine başlatıcı ve monomer konsantrasyonu, polimerizasyon periyodu gibi parametlerin etkisi incelenmiştir. AYPE, LAYPE ve i-PP’in IA, monometil itakonat (MMI), monobütil itakonat (MBI) ve monooktil itakonat (MOI) ile aşılanması ön çalışmalarda belirlenen optimum koşullarda sağlanmış ve termal ve reolojik karakterizasyonda kullanılacak olan örnekler, birbiriyle kıyaslanabilmesi açısından polimere aşılanmış karboksil grubu sayısı eşit olacak şekilde sentezlenmiştir. Yapılan karakterizasyonlar sonunda aşılanmış polimerlerin reolojik ve termal özelliklerinde değişiklikler olduğu gözlenmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this work, grafting degree has been measured after grafting of IA and its monoesters onto low density polyethylene (LDPE), linear low density polyethylene (LLDPE) and isotactic polypropylene (i-PP) by microwave irradiation. The effects of initiator concentratin, monomer concentration and polymerization period to grafting efficiency of LDPE with IA were examined .Grafting of LDPE, LLDPE and i-PP with IA, monomethyl itaconate (MMI), monobutyl itaconate (MBI) and monooctyl itaconate (MOI) were provided in optimum conditions which were determined in pre-examinations. The monomer contents of itaconic acid and monoesters in reaction medium were arranged in such a way that the mole carboxyl groups/weight percent of grafting ratios are nearly the same for a better comparison of their thermal and rheological properties. The results show that thermal and rheological properties of grafted polymers were changed. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/10986 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission | |
| dc.subject | aşı | |
| dc.subject | itakonik asit | |
| dc.subject | poliolefin | |
| dc.subject | grafting | |
| dc.subject | itaconic acid | |
| dc.subject | polyolefin | |
| dc.title | İtakonik Asit Ve Türevlerinin Poliolefinler Üzerine Aşı Kopolimerizasyonu | |
| dc.title.alternative | Grafting Copolymerization Of Itaconic Acid And Its Derivatives Onto Polyolefines | |
| dc.type | Master Thesis |
