Türkiye’deki İmalat Sanayi Kuruluşlarında Danışman Kullanımı Ve Etkinliği
| dc.contributor.advisor | Gözlü, Sıtkı | |
| dc.contributor.author | Güvel, Seçil | |
| dc.contributor.department | İşletme Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Management Engineering | |
| dc.date | 2004 | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-18T07:00:04Z | |
| dc.date.available | 2015-05-18T07:00:04Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın ana amacı, Türkiye’deki imalat sanayi kuruluşlarının danışman kullanımını ve etkinliğini ölçmektir. Bu kapsamda çalışmada; söz konusu firmaların danışman kullanıp kullanmadıklarının, kullanmayanların kullanmama nedenlerinin, kullananların danışman kullanımında etkili olan etkenlerin, dış danışman mı yoksa iç danışman mı kullandıklarının, hangi tip firmaların danışman kullandıklarının, en çok hangi alanda danışman kullandıklarının, danışman seçerken hangi kaynaklardan faydalandıklarının, danışman başarısını etkileyen faktörlerin ve danışmanlardan şikayetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Saha çalışması aşamasında; danışman kullanımı ve etkinliğini ölçmeye yönelik hazırlanan bir anket formu İstanbul Sanayi Odası’nın açıklamış olduğu 2002 yılı sonu itibari ile üretimden satışlara göre en büyük 500 sanayi firmasına gönderilmiştir ve bu firmaların 75 tanesinden cevap alınmıştır. Analizler, bahsedilen 75 firmanın yanıtları çerçevesinde yapılmıştır. Toplanan veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz yöntemi olarak sıklık analizleri, çapraz çizelgeler, t testi ve faktör analizi kullanılmıştır. Çalışmamızda bugüne kadar en az bir defa dış danışman kullanan firmaların oranı %77,5 olarak bulunmuştur. Çalışmada varılan bir diğer sonuç firmaların en çok mali işler ve hukuk alanında danışman kullandığıdır. Dış danışman kullanmayan firmaların en önemli danışman kullanmama nedenleri ise iç danışman kullanmaları ve dış danışman kullanmanın maliyetinin yüksek olmasıdır. | |
| dc.description.abstract | The main objective of this study is to determine the usage of consulting services by industrial enterpreneurs in Turkey and its effectiveness. In these circumstances; it is aimed to find out; whether they are using consulting services, why some of the companies are not using consultants, factors affecting the usage of consultants, whether the firms using internal or external consultants, what kind of firms are using consultants, in which areas they are using consultants frequently, which resources are used while choosing the consultants, the factors affecting the success of consultants. In the field study phase; a questionnaire, prepared to determine the usage of consulting services and its effectiveness, is posted to the 500 major industrial enterpreneurs ranked according to their sales from production which is issued by Istanbul Chamber of Industry. 75 out of 500 firms answered the questionnaire. Analysis were done by using the answers of mentioned 75 firms. All data have been analyzed by using the SPSS software package. Frequency analysis, cross tabulations, t test and factor analysis are used. In this study the proportion of the firms which are using consultants is found %77,5. Another result obtained from the analysis is that the firms are using consultants mostly in the areas finance and law. For the firms which are not using external consultants, the most important reasons for their not using external consultants are their usage of internal consultants and the cost of using external consultants being high. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/2005 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Danışman | |
| dc.subject | İmalat | |
| dc.subject | Sanayi | |
| dc.subject | Anket | |
| dc.subject | Consultant | |
| dc.subject | Industrial | |
| dc.subject | Production | |
| dc.subject | Questionnaire | |
| dc.title | Türkiye’deki İmalat Sanayi Kuruluşlarında Danışman Kullanımı Ve Etkinliği | |
| dc.title.alternative | The Usage Of Consulting Services By Industrial Enterpreneurs In Turkey And Its Effectiveness | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
