İstanbul Kenti Sahil Dolgu Alanlarının Peyzaj Planlaması Açısından Değerlendirilmesi
| dc.contributor.advisor | Yıldızcı, Ahmet Cengiz | |
| dc.contributor.author | Türer, Fatma Ayçim | |
| dc.contributor.department | Peyzaj Planlama | |
| dc.contributor.department | Landscape Planning | |
| dc.date | 1999 | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-15T14:06:31Z | |
| dc.date.available | 2015-12-15T14:06:31Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmada, Marmara sahil bandında yer alan kıyı dolgu alanları üzerinde yer alan yeşil alan düzenlemelerinin İstanbul yeşil alan sistemi içindeki yeri ve rekreasyonel açıdan katkıları üzerinde durulmuştur. Ekolojik ve teknik özelliklerinin yanında, tez kapsamında Anadolu ve Rumeli Yakası kıyılarında yer alan kıyı dolgu alanları ilçeler bazında, içerdikleri donatı alanları ve bunların alansal değerleri saptanarak incelenmiş, her ilçede, yakada ve son olarak il genelinde m2'ye düşen dolgu yeşil alan miktarı hesaplanmıştır. Yapılan incelemeler sonunda % 59.08'ı Anadolu yakasında, % 40.92'si ise Rumeli Yakasında olmak üzere İstanbul'da toplam 2.825.445 m2 dolgu yeşil alanı bulunduğu saptanmıştır. Bu durumda İstanbul şehrindeki toplam aktif yeşil alan miktarının 20.013.005 m2 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, toplam il yeşil alanının % 14.12'sinin dolgu alanlar ile yaratıldığını söylemek doğru olacaktır. | |
| dc.description.abstract | In this research, it is emphasized the importance and recreational contribution to Istanbul landscape system, of green areas arrangements covering shore field areas of Marmara coastline. In the scope of thesis, current filled coast areas of both Anatolian and European Side have been examined on the basis of counties and by rendering reinforcement areas and site values so the green area quantity per m2 has been calculated for each county, each side and eventually around the city. In consequence of research within the study it was determined that Istanbul has filled green areas of total 2.825.445 m2 of which 59.08 % is subsisted in Anatolia Side and 40.92 % in European Side. Thus from the point of view of total active green area existing in the metropolitan of Istanbul it shall be true to articulate that 14.12 % of total city green area has been created through filled coast areas. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/11429 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science And Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Dolgu Alanlar | |
| dc.subject | Kıyı Planlama | |
| dc.subject | Landfill | |
| dc.subject | Coast | |
| dc.subject | Planning | |
| dc.title | İstanbul Kenti Sahil Dolgu Alanlarının Peyzaj Planlaması Açısından Değerlendirilmesi | |
| dc.title.alternative | Analyzing Land Fill On The Coast Line Of Istanbul In Terms Of Landscape Planning | |
| dc.type | Master Thesis |
