Ortalama Günlük Akımlardan Anlık Pik Akımların Tahmini Ve Doğu Karadeniz Havzası Uygulaması
| dc.contributor.advisor | Önöz, Bihrat | |
| dc.contributor.author | Özcan, Erkan | |
| dc.contributor.department | Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Hydraulics and Water Resources Engineerin | |
| dc.date | 2006 | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-15T13:41:22Z | |
| dc.date.available | 2015-07-15T13:41:22Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Prof. Dr. Heinz Dieter Fill ve Alexandere Arns Steiner’ın ortalama günlük akım değerlerinden anlık pik akım tahmini üzerine öne sürdüğü yeni bir yöntemin Doğu Karadeniz Havzası üzerine uygulaması yapılmıştır. Yöntem Doğu Karadeniz Havzası’ndaki Elektrik İşleri Etüt İdaresine ait 11 istasyondan alınan akım serilerine uygulanmıştır. Yöntemi desteklemek için literatürdeki geleneksel yöntemlerin de Doğu Karadeniz Havzası üzerindeki uygulamaları ve sonuçları incelenmiştir. Yapılan çalışmaların sonucunda bu yöntemin Doğu Karadeniz Havzası üzerindeki uygulaması diğer geleneksel yöntemlerden daha başarılı sonuçlar vermediği görülmüştür. Bu nedenle çalışmada ayrıca alternatif yöntem olarak çok değişkenli doğrusal regresyon yöntemi denenmiş ve iyi sonuçlar elde edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | This paper is for developing a new method of Prof. Dr. Heinz Dieter Fill and Alexandre Arns Steiner, application on Eastern Blacksea Basin. This methodology was applied to a series flow information from 11 gauging stations in Eastern Blacksea Basin. The traditional methods in the literature applied on the basin to compare the results. In conclusion, the application of new method on Eastern Blacksea Basin was not successful than the traditionals. Therefore in the study an alternative method which is multivariate linear regression analysis was tried and it gave succesfull outputs. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/7920 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Doğu Karadeniz Havzası | |
| dc.subject | Anlık Pik Akım | |
| dc.subject | Regresyon | |
| dc.subject | Eastern Blacksea Basin | |
| dc.subject | Instantaneous Peak Flow | |
| dc.subject | Regression | |
| dc.title | Ortalama Günlük Akımlardan Anlık Pik Akımların Tahmini Ve Doğu Karadeniz Havzası Uygulaması | |
| dc.title.alternative | Estimating Instantaneous Peak Flow From Mean Daily Flow Data And Eastern Blacksea Basin Application | |
| dc.type | Master Thesis |
