Tam Diş Seramiklerinin Sinterleme Şartlarının Mekanik Ve Mikroyapı Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
| dc.contributor.advisor | Addemir, Okan | |
| dc.contributor.author | Alp, Didem | |
| dc.contributor.department | Seramik | |
| dc.contributor.department | Ceramics | |
| dc.date | 2004 | |
| dc.date.accessioned | 2008-02-27 | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-16T09:44:53Z | |
| dc.date.available | 2015-12-16T09:44:53Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 | |
| dc.description.abstract | Son yıllarda metal üzerine kaplama porselen dişler yerine, tam seramik dişlerin kullanılması yaygınlaştığından, tam seramik diş malzemelerinin üretim süreçleri incelenerek gelişimine katkıda bulunmak için ‘Tam Diş Seramiklerinin Sinterleme Şartlarının Mekanik Ve Mikroyapı Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi’ konulu tez yapılmıştır. Kaolen, feldsfat, kuvars, alumina, zirkonya tozları kullanılarak farklı karışımlarda 5 farklı kompozisyonda üretilmiştir. Üretilen tam seramik diş kompozisyonları kırma, öğütme, eleme işlemlerinden sonra, preslenerek şekillendirilmiştir. Üretilen tam seramik diş numuneleri 1450ºC, 1650ºC, 1725ºC’ de sinterlenmiştir. Sinterleme sıcaklığındaki değişimin diş seramik numunelerinin mekanik ve mikroyapı özelliklerine etkisinin tespiti için numunelerin öncelikle yoğunlukları ölçülmüştür. Daha sonra elektron mikroskobunda mikroyapı incelemesine tabi tutulmuştur. Mekanik özelliklerinin tespiti için sertlik ve aşınma deneylerine tabii tutulmuştur. | |
| dc.description.abstract | In recent years, instead of using metal crown, all ceram dental is used on the surface of the teeth. In order to develope the production of all dental ceramic materials ‘Examination Of All Dental Ceramics Sintering Conditions to Mechanical And Micro properties’ was investigated. By using 5 different mixtures kaoline, feldspar, quartz, alumina, zirconia powders were prepared. All dental ceramic compounds were crushed, grounded, classified and shaped by compressing. The production of dental ceramics sample were sintered at 1450ºC, 1650ºC, 1725ºC. The change in sintering temperature, firstly density of all ceramic samples were investigated for the effect of mechanical and microstructure properties. Just to investigate the mechanical properties, hardness and wearness were put into experiment. By the help of the pirofilometer with optical and mechanical tip, wear lines were tried to measure. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/11471 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Tam Seramik Dişler | |
| dc.subject | Seramik Dişler | |
| dc.subject | Mekanik ve Mikroyapı | |
| dc.subject | Sinterleme | |
| dc.subject | Karakterizasyon | |
| dc.subject | Elastic Foundation | |
| dc.subject | Beam | |
| dc.subject | Finite Elements | |
| dc.title | Tam Diş Seramiklerinin Sinterleme Şartlarının Mekanik Ve Mikroyapı Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi | |
| dc.title.alternative | Exemination Of All Dental Ceramics Sintering Conditions To Mechanical And Micro Properties | |
| dc.type | Master Thesis |
