Uluslararasılaşmanın Firma Finansal Performansına Etkisi
| dc.contributor.advisor | Polat, Seçkin | |
| dc.contributor.author | Şahin, Ebru | |
| dc.contributor.department | Mühendislik Yönetimi | |
| dc.contributor.department | Engineering Management | |
| dc.date | 2006 | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-26T13:22:26Z | |
| dc.date.available | 2015-05-26T13:22:26Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 | |
| dc.description.abstract | Uluslararasılaşma süreçleri ve uluslar arası faaliyet göstermek amacıyla firmaların seçtiği yöntemlere dair literatür taraması yapılmış ve genel kabul gören teorilere yer verilmiştir. Çalışmanın temel alanında ise, uluslararasılaşmanın firma finansal performansına etkisini anlayabilmek için, öncelikle performansı etkileyecek potansiyeller anlaşılmaya çalışılmış ve firma performansı ile uluslararasılaşma süreci arasındaki ilişki literatürde yer alan hipotezlere dayanarak resmedilmeye çalışılmıştır. Teorilerden elde edilen bulgulara dayanarak mevcut hipotezlerle de desteklenen iki temel öngörü sunulmuştur. Bu ön hipotezlerin istatistiksel olarak anlamlandırılabilmesi için IMKB’de yer alan firmalardan seçilen bir veri grubu üzerinde finansal ve istatistiksel analizler yapılmış, elde edilen sonuçlara göre öngörülere dair yorumlar sunulmuştur. Kurulan modelin kısıtları ve geliştirilmesi gereken yönleri belirtilerek, hipotezin genellenebilmesi için tekrarlanması gereken analizde ele alınması gereken veri grubunun özelliklerine önemle değinilmiştir. | |
| dc.description.abstract | There have been several reviews of literature for internationalization process and firm’s internationalization methods and the generally accepted theories have been mentioned. In focus of this study, to be able to understand the effect of internationalization to firms’ financial performance, first the potantial factors have been tried to be understood and the relationship between internationalization and firms’ performance has been drawn predicated to hypothesis in literature. Two basic prevision have been constituted basing on the findings from present hypothesis. Financial and statistical analysis have been done for giving them the meaning statistically by using a sample set of IMKB firms and commented on the results of statistical analysis. Identifying limits and shortages of the model, specifications of the sample set are mentioned stressfully. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/3218 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | uluslararasılaşma | |
| dc.subject | finansal performans | |
| dc.subject | internationalization | |
| dc.subject | financial performance | |
| dc.title | Uluslararasılaşmanın Firma Finansal Performansına Etkisi | |
| dc.title.alternative | Effect Of Internationalization To Firms Financial Performance | |
| dc.type | Master Thesis |
